Використання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за III квартал 2019 року
Всього було використано за III квартал 2019 року — 1 876 509 гривень.
Завантажити PDF-файл витрат за III квартал 2019 року (сортування по суммі)
Завантажити PDF-файл витрат за III квартал 2019 року (сортування по одержувачу)
Витрати бюджету Ковяг за II квартал 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за I квартал 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2017 рік
Таблиця з 60-ма самими великими витратами. (в суммі 1 586 437 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежу |
01-07-2019 | 165655 | ФОП Тищенко Iрина Миколаївна | За матерiали для будiвництва «Алеї Слави»зг. програми;дог.№1 вiд 25.06.2019р., накл.№1 вiд 25.06.2019р.; Без ПДВ. |
02-07-2019 | 139717 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | За поточ.рем.дороги по вул.Глiмбовського Ковязької с/р; довiдка вик.робiт б/н вiд 01.07.19р. дог. №11 вiд 14.06.19р.;ПДВ 23286,20. |
21-08-2019 | 100264 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину серпня 2019р. |
24-07-2019 | 97010 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину липня 2019р. |
24-09-2019 | 94635 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину вересня 2019р. |
05-08-2019 | 86388 | ФОП Бєлашов Н.В. | За вик.послуги по уклад.трот.плитки для «Алеї Слави» зг.прогр. ;дог.№ 1 вiд 01.08.19р.дов.вик.роб. б/н вiд 01.08.19р.;Без ПДВ. |
25-09-2019 | 59551 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.д/поточ.рем.дороги по площi Жовтневiй Ковязької с/р;рах.№СФ-0000022 вiд 25.09.19р. дог. №19 вiд 25.09.19р.;ПДВ 9925,14. |
19-07-2019 | 47100 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№12 вiд 12.06.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №782-VII вiд 12.06.2019р. |
11-07-2019 | 41000 | ФОП Петрик В.М. | За лавки парковi з крiпл. та урни з крiпл. для «Алеї Слави» зг.програми ;дог.№ 1 вiд 08.07.2019р.нак.№1 вiд 08.07.2019р.;Без ПДВ. |
11-07-2019 | 38000 | ФОП Карпенко М.В. | За лiхтарi парковi кованi з крiпленням для «Алеї Слави» зг.програми ;дог.№ 2 вiд 08.07.2019р.нак.№2 вiд 08.07.2019р.;Без ПДВ. |
24-07-2019 | 37043 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину лютого 2019р. |
09-08-2019 | 33420 | ФОП Болюх Дмитро Андрiйович | За послуги з монтажу мережi вул.освiтл. вiд ТП-112 зг.програми;дог.№19/05/39 вiд 09.08.2019р.акт над.посл.№49 вiд 09.08.2019р.;Без ПДВ. |
09-08-2019 | 32700 | ФОП Болюх Дмитро Андрiйович | За послуги з монтажу мережi вул.освiтл. вiд ТП-346 зг.програми;дог.№19/05/41 вiд 09.08.2019р.акт над.посл.№50 вiд 09.08.2019р.;Без ПДВ. |
24-09-2019 | 26665 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину вересня 2019р. |
21-08-2019 | 26405 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. серпня 2019р.;;; |
09-08-2019 | 26277 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину серпня 2019р. |
10-07-2019 | 26277 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину липня 2019р. |
24-09-2019 | 24779 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. вересня 2019р.;;; |
24-07-2019 | 24172 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. липня 2019р.;;; |
21-08-2019 | 24103 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину серпня 2019р. |
21-08-2019 | 22951 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. серпня 2019р.;;; |
24-07-2019 | 22220 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. липня 2019р.;;; |
24-09-2019 | 21675 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. вересня 2019р.;;; |
10-09-2019 | 18327 | ПАТ «Держ.ощадбанк Укр.»10020/0331 | заробiтна плата за першу половину вересня 2019р. |
25-07-2019 | 18000 | ФОП Желтопуп В.М. | За вик.роб.по перевезенню пiска своїм автотранспортом ;акт вик.роб.б/н вiд 24.07.19р.дог.№7 вiд 23.07.19р.; Без ПДВ. |
20-09-2019 | 15054 | Гришко Юрiй Олександрович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №12 вiд 17.09.19р., акт вик.роб.№12 вiд 20.09.19р. |
02-08-2019 | 14274 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№7 01.08.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2379,08. |
15-08-2019 | 14127 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич.трансп.за 07.2019р.;акт звiрки №7 вiд 15.08.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2354,46. |
16-09-2019 | 14092 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 08.2019р. ;акт звiрки №8 вiд 16.09.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2348,70. |
16-07-2019 | 13999 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 06.2019р. ;акт звiрки №6 вiд 16.07.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2333,17. |
09-08-2019 | 13371 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину серпня 2019р. |
09-08-2019 | 12920 | ФОП Болюх Дмитро Андрiйович | За послуги з монтажу мережi вул.освiтл. вiд ТП-429 зг.програми;дог.№19/05/45 вiд 09.08.2019р.акт над.посл.№52 вiд 09.08.2019р.;Без ПДВ. |
29-08-2019 | 12123 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№8 29.08.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2020,47. |
11-07-2019 | 11595 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. авт.трансп. заг.корист.;акт вик.роб.№6 від 11.07.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-1932,53. |
10-07-2019 | 11462 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину липня 2019р. |
10-09-2019 | 10922 | ПАТ «Держ.ощадбанк Укр.»10020/0331 | заробiтна плата за першу половину вересня 2019р. |
24-07-2019 | 10886 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. липня 2019р.;;; |
09-08-2019 | 10780 | ФОП Болюх Дмитро Андрiйович | За послуги з монтажу мережi вул.освiтл. вiд ТП-301 зг.програми;дог.№19/05/43 вiд 09.08.2019р.акт над.посл.№51 вiд 09.08.2019р.;Без ПДВ. |
05-08-2019 | 8610 | ФОП Кульбака О.М. | За тротуарну плитку та бордюр; дог.№1 вiд 05.08.2019р., накл. №153 вiд 05.08.2019р.; Без ПДВ. |
24-07-2019 | 8590 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. липня 2019р.;;; |
24-09-2019 | 8298 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. вересня 2019р.;;; |
21-08-2019 | 8160 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. серпня 2019р.;;; |
13-09-2019 | 8120 | Вiддiл освiти Валкiвської РДА | 0113140;2282; За путiвки ПЗОВ «ЯЛИНКА» 3-тя зм.зг.програми;накл.№01 вiд 10.09.2019р. дог. №1 вiд 10 .09.2019р.; Без ПДВ. |
17-09-2019 | 8050 | Савченко Вiктор Миколайович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №11 вiд 12.09.19р. |
08-07-2019 | 8050 | Савченко Вiктор Миколайович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №5 вiд 03.07.19р. |
24-09-2019 | 7171 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за вересень 2019р.; акт прийм.-передачi за 09. 2019р.№52130 вiд 23.09.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-1195,21. |
26-09-2019 | 7000 | Яловенко Вiктор Iванович | матерiальна допомога за вересень 2019р. |
26-09-2019 | 7000 | Роженко Катерина Сергiївна | матерiальна допомога за вересень 2019р. |
26-09-2019 | 7000 | Байрачна Катерина Павлiвна | матерiальна допомога за вересень 2019р. |
25-07-2019 | 7000 | Папета Павло Данилович | матерiальна допомога за липень 2019р. |
10-07-2019 | 6951 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. липня 2019р.;;; |
13-09-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 09.2019р.;акт №790 вiд 11.09.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
29-08-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 08.2019р.;акт №712 вiд 23.08.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
14-08-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 08.2019р.;акт №659 вiд 14.08.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
29-07-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 07.2019р.;акт №568 вiд 29.07.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
16-07-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | за надані послуги з вивезення та захорон твердіх побут відходів за 07,2019;акт №543 від 16.07.2019 дог №105 від 01.04.2019#;ПДВ-1125,15. |
09-07-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 07.2019р.;акт №515 вiд 08.07.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
09-08-2019 | 6688 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. серпня 2019р.;;; |
12-08-2019 | 6601 | ПАТ КБ » ПриватБанк « | винагорода за 08.2019р. згiд. цивiльно-прав.дог. № 7 вiд 08.08.19р. для зарах. на кар.р.xxxx, Соловiй Євгенiй Яросл.,i.к.xxxx |
18-09-2019 | 6521 | Кирилюк Вiталiй Анатолiйович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №10 вiд 12.09.19р. |
06-09-2019 | 6038 | Рєзнiк Сергiй Васильович | винагорода зг.цив.прав.дог.№9 вiд 02.09.2019р.зг. програми. |
источник
Тэги: 2019, Five Group, money, бюджет, Валкiвське АТП-16341, гроші, деньги, Ков 'яги, Ков'язька селищна рада, Ковяги, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, Харкiвгаз
Поделись с друзьями: