Витрати бюджету Ковяг за I квартал 2019 року
Автор: Kovyagi // Категория: Бюджет, Про Ковяги, РазноеВикористання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за I квартал 2019 року
Всього було використано за I квартал 2019 року — 1 633 388 гривень.
Завантажити PDF-файл витрат за I квартал 2019 року (сортування по суммі)
Завантажити PDF-файл витрат за I квартал 2019 року (сортування по одержувачу)
Витрати бюджету Ковяг за I квартал 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за II квартал 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за III квартал 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за IV квартал 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2017 рік
Таблиця з 50-ма самими великими витратами. (в суммі 1 457 826 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Описание платежа |
25-02-2019 | 500000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053901 | iнша субвен.уг.№7 вiд 08.02.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №719-VII вiд 08.02.2019р. |
14-02-2019 | 140000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№1 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №706-VII вiд 25.01.2019р. |
25-02-2019 | 66856 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину лютого 2019р. |
26-03-2019 | 66548 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину березня 2019р. |
25-01-2019 | 65326 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину сiчня 2019р. |
08-02-2019 | 49000 | ФОП Желтопуп В.М. | За вик.роб.по очищ. дорiг вiд снiгу по вул.пров.смт.Ков»яги,сЖур.Трох.Россох.та до кладовищ;акт вик.роб.б/н-07.02.19р.дог.№1- 07.02.19р. |
25-02-2019 | 33237 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину лютого 2019р. |
25-01-2019 | 31473 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину сiчня 2019р. |
26-03-2019 | 28703 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину березня 2019р. |
15-02-2019 | 24140 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | 0111010;2274;За природний газ за сiчень 2019р.;акт №ХО389000240 вiд 14.02.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 4023,35. |
14-02-2019 | 22000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№2 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №707-VII вiд 25.01.2019р. |
25-01-2019 | 18564 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. сiчня 2019р.;;; |
25-02-2019 | 17276 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. лютого 2019р.;;; |
26-03-2019 | 17243 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. березня 2019р.;;; |
15-03-2019 | 16969 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | 0111010;2274;За природний газ за лютий 2019р.;акт №ХО389003845 вiд 14.03.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 2828,21. |
07-03-2019 | 16836 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину березня 2019р. |
08-02-2019 | 16836 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину лютого 2019р. |
18-01-2019 | 16557 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину сiчня 2019р. |
01-02-2019 | 15926 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | ;За електроенергiю за сiчень 2019р.; акт приймання-передачi за сiчень 2019р. вiд 30.01.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-2654,32. |
25-02-2019 | 15337 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. лютого 2019р.;;; |
26-03-2019 | 15267 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. березня 2019р.;;; |
14-02-2019 | 15000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№3 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №708-VII вiд 25.01.2019р. |
25-01-2019 | 14968 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. сiчня 2019р.;;; |
14-02-2019 | 14850 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№4 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №709-VII вiд 25.01.2019р. |
07-03-2019 | 12882 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину березня 2019р. |
08-02-2019 | 12882 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину лютого 2019р. |
05-03-2019 | 12751 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№2 05.03.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2125,12. |
15-02-2019 | 12514 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | 0110150;2274;За природний газ за сiчень 2019р.;акт №ХО389000240 вiд 14.02.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 2085,72. |
18-01-2019 | 10940 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину сiчня 2019р. |
12-02-2019 | 10697 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№1 11.02.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-1782,79. |
14-02-2019 | 10000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№5 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №710-VII вiд 25.01.2019р. |
25-02-2019 | 9996 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. лютого 2019р.;;; |
01-03-2019 | 9961 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | 0116030;2273;За електроенергiю за лютий 2019р.; акт приймання-передачi за лютий 2019р. вiд 25.02.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-1660,16. |
25-03-2019 | 9750 | ФОП Партола С.М. | За вик.роб.по очищ. дорiг вiд снiгу на тер.Ков»язької с/ради;акт вик.роб.б/н-21.03.19р.дог.№5/01 21.03.19р.;ПДВ-0,00. |
26-03-2019 | 9390 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. березня 2019р.;;; |
14-02-2019 | 9000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053901 | iнша субвен.уг.№6 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №711-VII вiд 25.01.2019р. |
15-03-2019 | 8928 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | 0110150;2274;За природний газ за лютий 2019р.;акт №ХО389003845 вiд 14.03.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 1488,00. |
25-01-2019 | 8887 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. сiчня 2019р.;;; |
01-02-2019 | 7949 | ФОП Каракаптан Дмитро Валерiйович | За паливо дизельне ДП-3-Євро; дог.№20 вiд 28.01.2019р., накл. №1 вiд 28.01.2019р.; ПДВ-xxxx,80. |
25-02-2019 | 7609 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. лютого 2019р.;;; |
25-01-2019 | 7394 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. сiчня 2019р.;;; |
11-02-2019 | 7000 | Салащенко Наталiя Олександрiвна | матерiальна допомога за лютий 2019р. |
26-03-2019 | 6524 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за березень 2019р.; акт приймання-передачi за березень 2019р. вiд 25.03.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-1087,34. |
26-03-2019 | 6368 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. березня 2019р.;;; |
29-01-2019 | 6186 | Путiнцев Вiктор Петрович | лiкарнянi за сiчень2019р. |
14-02-2019 | 4500 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№6 вiд 25.01.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №711-VII вiд 25.01.2019р. |
07-03-2019 | 4230 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. березня 2019р.;;; |
08-02-2019 | 4230 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. лютого 2019р.;;; |
18-01-2019 | 4172 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. сiчня 2019р.;;; |
18-01-2019 | 4172 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. сiчня 2019р.;;; |
источник
Тэги: 2019, money, бюджет, Валкiвське АТП-16341, гроші, деньги, Ков 'яги, Ков'язька селищна рада, Ковяги, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, Харкiвгаз
Поделись с друзьями: