Використання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за III квартал 2018 року
Всього було використано за III квартал 2018 року — 1 894 023 гривень.
Переглянути витрати за III квартал 2018 року (сортування по суммі)
Переглянути витрати за III квартал 2018 року (сортування по одержувачу)
Витрати бюджету Ковяг за II квартал 2018 року
Витрати бюджету Ковяг за I квартал 2018 року
Витрати бюджету Ковяг за 2017 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2016 рік
Витрати бюджету Ковяг за вересень — грудень 2015 року
Таблиця з 44-ма самими великими витратами. (в суммі 1 529 431 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежу |
09-08-2018 | 152809 | ФОП Левченко В.О. | За поточ.рем.санвузла та кухнi будiвлi Ков»язького ДНЗ «Ромашка»; дов. про варт. вик. буд. робiт вiд 08.08.18р. дог. №Б/н вiд 08.08.18р.; ПДВ-0,00. |
01-08-2018 | 138963 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | За поточ.рем.дор.по вул.Залiзнична Ков»язької с/р; довідка про вартість вик. ремонтних робiт вiд 01.08.18р. дог. №19 вiд 09.07.2018р.; ПДВ-23160,48. |
21-08-2018 | 102295 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину серпня 2018р. |
28-09-2018 | 87750 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№17 вiд 04.09.2018р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №617-VII вiд 04.09.2018р. |
18-09-2018 | 86795 | ФОП Петрик В.М. | За металоконструкцiї та легкий металевий павiлйон;накл.№1 вiд 10.09.18р. дог.№1 вiд 10.09.18р.; ПДВ 0,00. |
18-09-2018 | 85500 | ФОП Петрик В.М. | за огорожу металеву;накл.№1 вiд 10.09.18р. дог.№1 вiд 10.09.18р.; ПДВ 0,00. |
25-07-2018 | 79735 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину липня 2018р. |
26-09-2018 | 67383 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину вересня 2018р. |
09-07-2018 | 59556 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.для поточ.рем.дор.по вул.Залiзнична Ков»язької с/р; рах. №СФ-0000024 вiд 09.07.18р. дог. №19 вiд 09.07.2018р.; ПДВ-9925,92. |
12-07-2018 | 44527 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№16 вiд 22.06.2018р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №582-VII вiд 22.06.2018р. |
14-08-2018 | 40355 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | За поточ. ремонт дороги по вул.Сонячна Ков»язької с/ради; .довiдка про вартiсть вик.роб.б/н вiд 14.08.18р. дог. №14 вiд 19.07.2018р.; ПДВ-6725,88. |
14-08-2018 | 34649 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.для поточ.рем.дор.по вул.Мiчурiна Ков»язької с/р; рах. №СФ-0000050 вiд 14.08.18р. дог. №43 вiд 14.08.2018р.; ПДВ-5774,76. |
26-07-2018 | 29700 | ФО-П Зягун Свiтлана Миколаївна | За комплект IP вiдеоспостереження Hikvision;дог.№СН270/18 вiд 19.07.2018р.накл.№C270/18 вiд 19.07.2018р.; ПДВ 0.00. |
19-07-2018 | 28636 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 06,07.2018р. ;акт звiрки б/н вiд 19.07.18р, дог.№1 вiд 01.06.18р;ПДВ-4772.74 |
26-09-2018 | 27521 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину вересня 2018р. |
21-08-2018 | 27184 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. серпня 2018р.;;; |
25-07-2018 | 25985 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину липня 2018р. |
21-08-2018 | 24952 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину серпня 2018р. |
21-08-2018 | 23267 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. серпня 2018р.;;; |
25-07-2018 | 19868 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. липня 2018р.;;; |
09-08-2018 | 19823 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину серпня 2018р. |
25-07-2018 | 18473 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. липня 2018р.;;; |
26-09-2018 | 17364 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. вересня 2018р.;;; |
20-07-2018 | 17295 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.для поточ.рем.дор.по вул.Сонячна Ков»язької с/р; рах. №СФ-0000025 вiд 19.07.18р. дог. №14 вiд 19.07.2018р.; ПДВ-2882,52. |
07-09-2018 | 16557 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину вересня 2018р. |
09-07-2018 | 16557 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину липня 2018р. |
12-07-2018 | 15820 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№14 вiд 22.06.2018р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №581-VII вiд 22.06.2018р. |
26-09-2018 | 15451 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол.вересня 2018р.;;; |
20-09-2018 | 15313 | ПАТ»Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 08.2018р. ;акт звiрки №8 вiд 20.09.18р, дог.№1 вiд 01.06.18р;ПДВ-2552,11. |
17-09-2018 | 15000 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.для поточ.рем.дор.по вул.Вишнева Ков»язької с/ради; рах. №СФ-0000051 вiд 14.09.18р. дог. №44 вiд 14.09.2018р.; ПДВ-2500,00. |
19-07-2018 | 15000 | Валкiвська районна федерацiя футболу | За спiвробiтн.в органiзацiї проведення змагань по футболу; дог.№б/н вiд 18.07.2018р;ПДВ-0,00. |
17-08-2018 | 14335 | ПАТ»Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за липень 2018р. ;акт звiрки №7 вiд 17.08.18р, дог.№1 вiд 01.06.18р;ПДВ-2389,23. |
14-08-2018 | 14335 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за липень 2018р. ;акт звiрки №7 вiд 09.08.18р, дог.№1 вiд 01.06.18р;ПДВ-2389,23. |
10-09-2018 | 13967 | Савченко Вiктор Миколайович | 6030;2111;заробiтна плата за вересень 2018р. |
04-07-2018 | 13632 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод. комп. за перевез. окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув. ;акт вик.роб.№6 04.07.18р, дог.№14 вiд 02.04.18р;ПДВ-2271,92. |
07-08-2018 | 13601 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод. комп. за перевез. окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув. ;акт вик.роб.№7 07.08.18р, дог.№14 вiд 02.04.18р;ПДВ-2266,75. |
06-09-2018 | 13169 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод. комп. за перевез. окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув. ;акт вик.роб.№8 05.09.18р, дог.№14 вiд 02.04.18р;ПДВ-2194,80. |
20-07-2018 | 12200 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№16 вiд 22.06.2018р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №582-VII вiд 22.06.2018р. |
07-09-2018 | 11780 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину вересня 2018р. |
09-07-2018 | 11780 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину липня 2018р. |
09-08-2018 | 11144 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину серпня 2018р. |
12-07-2018 | 10000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№12 вiд 21.05.2018р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №557-VII вiд 21.05.2018р. |
12-07-2018 | 10000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№15 вiд 22.06.2018р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №580-VII вiд 22.06.2018р. |
18-09-2018 | 9405 | ФОП Петрик В.М. | за огорожу металеву та хвiртку металеву (з замком);накл.№1 вiд 10.09.18р. дог.№1 вiд 10.09.18р.; ПДВ 0,00. |
Тэги: 2018, Five Group, money, бюджет, Валкiвське АТП-16341, гроші, деньги, Ков 'яги, Ков'язька селищна рада, Ковяги, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, ФАЙВ ГРУП, Харкiвгаз, Харкiвоблєнерго
Поделись с друзьями: