Витрати бюджету Ковяг за II квартал 2019 року
Автор: Kovyagi // Категория: Бюджет, Полезное, РазноеВикористання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за II квартал 2019 року
Всього було використано за II квартал 2019 року — 1 433 121 гривень.
Завантажити PDF-файл витрат за II квартал 2019 року (сортування по суммі)
Завантажити PDF-файл витрат за II квартал 2019 року (сортування по одержувачу)
Витрати бюджету Ковяг за I квартал 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за IV квартал 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2017 рік
Таблиця з 60-ма самими великими витратами. (в суммі 1 126 190 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежу |
23-04-2019 | 85828 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину квiтня 2019р. |
28-05-2019 | 84857 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину травня 2019р. |
25-06-2019 | 82558 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину червня 2019р. |
14-06-2019 | 59879 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.д/поточ.рем.дороги по вул.Глiмбовського Ковязької с/р;рах.№СФ-0000013 вiд 14.06.19р. дог. №11 вiд 14.06.19р.;ПДВ 9979,80. |
20-06-2019 | 49432 | ФОП Нестеренко Ольга Сергiївна | За свiтильники та обладнання для вул.освiтлення зг.прграми; дог.№19/05/40 вiд 20.06.2019р.накл.№25 вiд 20.06.2019р.;Без ПДВ. |
20-06-2019 | 49091 | ФОП Нестеренко Ольга Сергiївна | За свiтильники та обладнання для вул.освiтлення зг.прграми; дог.№19/05/38 вiд 20.06.2019р.накл.№24 вiд 20.06.2019р.;Без ПДВ. |
08-05-2019 | 33600 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№11 вiд 24.04.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №757-VII вiд 24.04.2019р. |
23-04-2019 | 26277 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину квiтня 2019р. |
11-06-2019 | 25622 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину червня 2019р. |
25-06-2019 | 25009 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину червня 2019р. |
28-05-2019 | 24817 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за другу половину травня 2019р. |
20-06-2019 | 24303 | ФОП Нестеренко Ольга Сергiївна | За свiтильники та обладнання для вул.освiтлення зг.прграми; дог.№19/05/42 вiд 20.06.2019р.накл.№26 вiд 20.06.2019р.;Без ПДВ. |
11-04-2019 | 23158 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | За природний газ за березень 2019р.;акт №ХО389006493 вiд 10.04.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 3859,60. |
28-05-2019 | 22750 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | 2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. травня 2019р. |
23-04-2019 | 22440 | Пiвденна ОДПI | 2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. квiтня 2019р. |
20-06-2019 | 21690 | ФОП Нестеренко Ольга Сергiївна | За свiтильники та обладнання для вул.освiтлення зг.прграми; дог.№19/05/44 вiд 20.06.2019р.накл.№27 вiд 20.06.2019р.;Без ПДВ. |
25-06-2019 | 21561 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | 2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. червня 2019р. |
22-05-2019 | 20000 | Валкiвська районна федерацiя футболу | За спiвробiтн.в органiзацiї проведення змагань по футзалу зг програми; дог.№б/н вiд 15.05.2018р;Без ПДВ. |
28-05-2019 | 19881 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | 2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. травня 2019р. |
23-04-2019 | 19628 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | 2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. квiтня 2019р. |
25-06-2019 | 19339 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | 2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. червня 2019р. |
17-05-2019 | 17415 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 04.2019р. ;акт звiрки №4 вiд 15.05.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2902,47. |
08-05-2019 | 16887 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину травня 2019р. |
09-04-2019 | 16836 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину квiтня 2019р. |
09-04-2019 | 15000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№9 вiд 26.03.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №733-VII вiд 26.03.2019р. |
07-05-2019 | 14977 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№4 06.05.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2496,20. |
02-04-2019 | 14797 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№3 01.04.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2466,09. |
14-06-2019 | 14078 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 05.2019р. ;акт звiрки №5 вiд 14.06.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2346,27. |
04-06-2019 | 13708 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | 0113033;2730; Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. автом.трансп. заг.користув.;акт вик.роб.№5 04.06.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2284,70. |
10-06-2019 | 12075 | Гришко Юрiй Олександрович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №3 вiд 04.06.19р. |
11-06-2019 | 11462 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину червня 2019р. |
08-05-2019 | 11040 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину травня 2019р. |
09-04-2019 | 10830 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» 10020/0331 | заробiтна плата за першу половину квiтня 2019р. |
22-05-2019 | 10500 | ФОП Нiколенко Л.Б. | За мультиварки для привiт.уч.бойових дiй зг.програми; дог.№5/2 вiд 17.05.2019р. накл.№5 вiд 17.05.2019р.;Без ПДВ. |
12-04-2019 | 9419 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 03.2019р. ;акт звiрки №3 вiд 11.04.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-1569,79. |
12-04-2019 | 8907 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 01.2019р. ;акт звiрки №1 вiд 11.04.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-1484,54. |
11-06-2019 | 8660 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. червня 2019р. |
28-05-2019 | 8508 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. травня 2019р. |
23-04-2019 | 8067 | Пiвденна ОДПI | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. квiтня 2019р. |
25-06-2019 | 7777 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. червня 2019р. |
17-05-2019 | 7334 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | ;За природний газ за квiтень 2019р.;акт №ХО389009358 вiд 15.05.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 1222,36. |
12-04-2019 | 7174 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 02.2019р. ;акт звiрки №2 вiд 11.04.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-1195,61. |
25-06-2019 | 7000 | Сергiєнко Людмила Олексiївна | матерiальна допомога за червень 2019р. |
20-06-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 06.2019р.;акт №432 вiд 19.06.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
04-06-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 05.2019р.;акт №390 вiд 03.06.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
22-05-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2019р.;акт №287 вiд 21.05.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
22-05-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 05.2019р.;акт №332 вiд 21.05.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
07-05-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2019р.;акт №250 вiд 06.05.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
05-04-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 03.2019р.;акт №199 вiд 01.04.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
05-04-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2019р.;акт №208 вiд 01.04.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
05-04-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 03.2019р.;акт №123 вiд 01.04.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
05-04-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 03.2019р.;акт №153 вiд 01.04.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
11-06-2019 | 6470 | ГУ ДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | 2120;єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. червня 2019р. |
23-04-2019 | 6033 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. квiтня 2019р. |
11-04-2019 | 6000 | ФОП Онищенко Андрiй Васильович | За наданi юридичнi послуги в лютому-березнi м-цi 2019р.; акт №б/н вiд 10.04.2019р.дог. №2 вiд 10.04.2019р.; ПДВ-0,00. |
28-05-2019 | 5824 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. травня 2019р. |
28-05-2019 | 5617 | ТОВ «Бiсквiт i Ко» | 0114082;2282;За торти «Трiумф» зг.програми ; дог.№2 вiд 28.05.2019р. рах. № б/н вiд 28.05.2019р.; ПДВ-936,24. |
25-06-2019 | 5442 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. червня 2019р. |
11-06-2019 | 5436 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | 2111;податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. червня 2019р. |
24-04-2019 | 5224 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за квiтень 2019р.; акт приймання-передачi за квiтень 2019р. вiд 23.04.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-870,61. |
25-06-2019 | 5000 | Манжелiй Валентина Михайлiвна | матерiальна допомога за червень 2019р. |
источник
Тэги: 2019, money, бюджет, Валкiвське АТП-16341, гроші, деньги, Ков 'яги, Ков'язька селищна рада, Ковяги, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, Харкiвгаз
Поделись с друзьями: