Використання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за листопад 2020 року.
Всього було використано за листопад 2020 року — 564 099 гривень.
Витрати бюджету Ковяг за жовтень 2020 рік
Витрати бюджету Ковяг за вересень 2020 року
Таблиця з витратами бюджету Ковяг за листопад 2020 року
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежа |
24-11-2020 | 63885 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за другу половину листопада 2020р. |
09-11-2020 | 58482 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за першу половину листопада 2020р. |
05-11-2020 | 33190 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№15 вiд 28.10.2020р.;зг.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №xxxx-VII вiд 28.10.2020р. |
24-11-2020 | 31766 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за другу половину листопада 2020р. |
09-11-2020 | 25310 | ФОП Дорогокупля Денис Геннадiйович | За посл.з продовж.лiнiї вул.освiтл.по в.Привокзальна та в.Поштова зг.прогр.; дог.№20/09/21 вiд 05.11.2020р., акт №120 вiд 05.11.2020р.;Без ПДВ. |
24-11-2020 | 16912 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. листопада 2020р. |
25-11-2020 | 16583 | Гришко Юрiй Олександрович | винагородиа за листопад 2020р., зг.цив.пр.дог. №9 вiд 19.11.2020р. та ак. в.р.№9 вiд 25.11.2020р. |
05-11-2020 | 15517 | ФОП Зягун М.В. | За встанов.(монтажнi роботи) 3 IP-вiдеокамери зг.програми; дог.№ДВ784/20 вiд 04.11.2020р.,акт №В784/20 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
09-11-2020 | 14894 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. листопада 2020р. |
24-11-2020 | 14609 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. листопада 2020р. |
17-11-2020 | 13912 | АТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльг. проїзд окр. катег.гром.на залiз.трансп.за 10.2020р.;акт звiрки №10 вiд 13.11.2020р, дог.№1 вiд 03.02.2020р;ПДВ-2318,70. |
24-11-2020 | 13658 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за листопад 2020р.;акт приймання-передачi за листопад 2020р. №11 вiд 23.11.2020р.дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-2276,28. |
09-11-2020 | 13241 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. листопада 2020р. |
09-11-2020 | 12626 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за першу половину листопада 2020р. |
25-11-2020 | 11253 | Титаренко Наталiя Анатолiївна | компенсацiя за невикористану вiдпустку за 2020р. |
05-11-2020 | 10206 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег.гром. за жовтень 2020р.;акт звiрки розрах.№10 вiд 05.11.2020р, дог.№1 вiд 03.02.2020р;ПДВ-1701,04. |
05-11-2020 | 10000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№15 вiд 28.10.2020р.;зг.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №xxxx-VII вiд 28.10.2020р. |
24-11-2020 | 9092 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. листопада 2020р. |
16-11-2020 | 8800 | ФОП Павлiй Наталiя Леонiдiвна | За вазони бетоннi; дог.№б/н вiд 04.11.2020р., накл. №205 вiд 04.11.2020р.; Без ПДВ. |
05-11-2020 | 8800 | ФОП Павлiй Наталiя Леонiдiвна | За вазони бетоннi; дог.№б/н вiд 04.11.2020р., накл. №205 вiд 04.11.2020р.; Без ПДВ. |
10-11-2020 | 8533 | Кирилюк Вiталiй Анатолiйович | винагорода за листопад 2020р., зг.цив.пр.дог.№8 вiд 05.11.2020р. та ак. в.р.№8 вiд 10.11.2020р. |
06-11-2020 | 8500 | ФОП Петрик В.М. | За металоконструкцiю для колодязя ;дог.№4 вiд 04.11.2020р.накл.№2 вiд 04.11.2020р.; Без ПДВ. |
16-11-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2020р.;акт №1192 вiд 16.11.2020р. дог.№152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-1409,96. |
09-11-2020 | 7615 | ФОП Дорогокупля Денис Геннадiйович | За над.посл.з продовж.лiнiї вул.освiтл.по в.Привокзальна зг.прогр.; дог.№20/09/23 вiд 05.11.2020р., акт №155 вiд 05.11.2020р.;Без ПДВ. |
09-11-2020 | 7320 | ФОП Гришин Олександр Iгорович | За свiтильники, лампи та обладнання для продовж. вул.освiтл.зг.програми; дог.№20/09/22 вiд 04.11.2020р., накл. №222 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
24-11-2020 | 7319 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. листопада 2020р. |
24-11-2020 | 6982 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег.гром. за 11. 2020р.;акт звiрки розрах.№11 вiд 23.11.2020р, дог.№1 вiд 03.02.2020р;ПДВ-1163,74. |
18-11-2020 | 5152 | ТОВ «ХАРКIВГАЗ ЗБУТ» | За природний газ за жовтень 2020р.;акт №ХО380017866 вiд 18.11.2020р. дог.№41ВВ617-384-20 вiд 25.02.2020р;ПДВ 858,68. |
25-11-2020 | 4532 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єд. внесок iз винаг. за листопад 2020р. |
25-11-2020 | 4313 | ФОП Чикалов А.А. | За госптовари ; дог.№100-20 вiд 24.11.2020р., накл. №ОО/цб-xxxx вiд 24.11.2020р.;Без ПДВ. |
16-11-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi посл. з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2020р.;акт №1195 вiд 16.11.2020р. дог. №152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-704,98. |
25-11-2020 | 3708 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.iз винагороди за листопад 2020р. |
24-11-2020 | 3588 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за листопад 2020р.; акт приймання-передачi за листопад 2020р. №11 вiд 23.11.2020р.дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-597,97. |
09-11-2020 | 3465 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. листопада 2020р. |
23-11-2020 | 3230 | ФОП Дубовик В.В. | За автошини та охолодж.рiдину; дог.№2 вiд 23.11.2020р., накл. №72 вiд 23.11.2020р.;Без ПДВ. |
25-11-2020 | 3114 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний вн. нар.на компенсацiю за невикористану вiдпустку за 2020р. |
16-11-2020 | 3074 | ФОП Каракаптан Дмитро Валерiйович | За бензин А-92-Євро5-Е5; дог.№19 вiд 13.11.2020р., накл. №12 вiд 13.11.2020р.;ПДВ-512,40. |
06-11-2020 | 3000 | СПДФО Жван О.В. | За дверi вхiднi ;дог.№2 вiд 05.11.2020р.накл.№20/10 вiд 05.11.2020р.; Без ПДВ. |
09-11-2020 | 2728 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. листопада 2020р. |
25-11-2020 | 2548 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб з компенсацiї за невикористану вiдпустку за 2020р. |
10-11-2020 | 2332 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єд. внесок iз винаг. за листопад 2020р. |
06-11-2020 | 2000 | Бугай Роман Олексiйович | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 2000 | Деркач Свiтлана Михайлiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
04-11-2020 | 2000 | Макаренко Валентина Володимирiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
04-11-2020 | 2000 | Олiйник Василь Григорович | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
05-11-2020 | 1984 | ТОВ «Медiа-центр «Сiльськi новини» | 0114082;2282;За iнф. посл. зг.програми; акт вик.робiт №141/4 вiд 04.11.2020р., дог.№21 вiд 03.11.2020р.;Без ПДВ. |
10-11-2020 | 1908 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.iз винагороди за листопад 2020р. |
25-11-2020 | 1897 | ФОП Зягун М.В. | За канцтовари ; дог.№ДН430/20 вiд 24.11.2020р., накл. №Н430/20 вiд 24.11.2020р.;Без ПДВ. |
19-11-2020 | 1875 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За молоко; дог.№Ш-2-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/4-2 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
06-11-2020 | 1875 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За молоко; дог.№Ш-2-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/4-2 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
20-11-2020 | 1690 | ФОП Тригубенко М.М. | За виконанi послуги по тех.обсл.автомобiля ; акт вик.посл.№1 вiд 19.11.2020р. дог. №1 вiд 17.11.2020р.; Без ПДВ. |
24-11-2020 | 1662 | Iванська Вiкторiя Олегiвна | алiменти з з/пл. за листопад 2020р. для зарах на картк.рах.№ xxxx Iванська Вiкторiя Олегiвна, iд.к. xxxx. |
24-11-2020 | 1246 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за листопад 2020р.; акт приймання-передачi за листопад 2020р. №11 вiд 23.11.2020р.дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-207,60. |
24-11-2020 | 1234 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. листопада 2020р. |
05-11-2020 | 1184 | ТОВ «Медiа-центр «Сiльськi новини» | За iнф. посл. зг.програми; акт вик.робiт №137/4 вiд 04.11.2020р., дог.№21 вiд 03.11.2020р.;Без ПДВ. |
24-11-2020 | 1149 | Бережна Надiя Iванiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. листопада 2020р. |
06-11-2020 | 1106 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За курей с/м.; дог.№Ш-4-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/1-4 вiд 04.11.xxxx; Без ПДВ. |
09-11-2020 | 1103 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за I пол. листопада 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Степаненко Вiкторiя Володимирiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Макаренко Вiта Василiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р., для зарах. Макаренко Вiта Василiвна, iд.к. xxxx. |
06-11-2020 | 1000 | Ляхова Любов Володимирiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Симоненко Вiкторiя Сергiївна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Сухарєва Ольга Василiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р., для зарах. Сухарєва Ольга Василiвна , iд. к xxxx. |
06-11-2020 | 1000 | Коваль Свiтлана Миколаївна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Рисована Катерина Сергiївна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Макаренко Дмитро Сергiйович | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Ортинська Тетяна Олегiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Панова Олена Василiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р., для зарах. Панова Олена Василiвна, iд к.xxxx. |
06-11-2020 | 1000 | Пащенко Людмила Андрiївна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
06-11-2020 | 1000 | Єпiшева Катерина Леонiдiвна | мат. допомога за листопад 2020р.;згiдно рiш сесiї №xxxx-VII вiд 28 жовтня 2020р. |
10-11-2020 | 957 | Бережна Надiя Iванiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. листопада 2020р. |
06-11-2020 | 950 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За цукор; дог.№Ш-21-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/11-21 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
24-11-2020 | 823 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | профспiлковi внески за II половину листопада 2020р. |
09-11-2020 | 795 | ФОП Гончаренко М.О. | За запчастини та мастильнi мат.до мотокоси; дог.№11 вiд 05.11.2020р., накл. №11 вiд 05.11.2020р.; Без ПДВ. |
23-11-2020 | 759 | ТОВ «Валки-хлiб» | За хлiб; дог.№12 вiд 20.01.2020р., накл. №9 вiд 23.11.2020р.;ПДВ-126,53. |
09-11-2020 | 735 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | профспiлковi внески за I половину листопада 2020р. |
24-11-2020 | 599 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. листопада 2020р. |
06-11-2020 | 520 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За масло вершкове ; дог.№Ш-11-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/3-11 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
20-11-2020 | 468 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За масло вершкове ; дог.№Ш-10-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/3-10 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
25-11-2020 | 446 | ФОП Чикалов А.А. | За одiяло для привiтання ювiляра з 90-рiччям зг.програми; Договiр №99-20 вiд 24.11.2020р.,накл.№ОО/цб-xxxx вiд 24.11.2020р.;Без ПДВ. |
19-11-2020 | 441 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За курей с/м.; дог.№Ш-4-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/1-4 вiд 17.11.xxxx; Без ПДВ. |
09-11-2020 | 413 | ФОП Чикалов А.А. | За госптовари та товари побутової хiмiї; дог.№96-20 вiд 05.11.2020р., накл. №НОО/цб-xxxx вiд 05.11.2020р.;Без ПДВ. |
25-11-2020 | 406 | СПДФО Жван О.В. | За свiтлодiоднi лампи; дог.№7 вiд 20.11.2020р., накл. №7 вiд 20.11.2020р.;Без ПДВ. |
19-11-2020 | 400 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За рибу с/м.; дог.№Ш-6-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/2-6 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
09-11-2020 | 400 | ФОП Гончаренко М.О. | За мастило для мотокоси; дог.№10 вiд 05.11.2020р., накл. №10 вiд 05.11.2020р.; Без ПДВ. |
06-11-2020 | 400 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За рибу с/м.; дог.№Ш-6-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/2-6 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
16-11-2020 | 388 | ПАТ «Укртелеком» | За телеком.посл. за 10.2020р.;рах-акт №10.2020.6301010005313100 вiд 31.10.2020р. дог.№531310 вiд 16.07.2015р.Ос.рах.6301010005313100;ПДВ-64,68. |
06-11-2020 | 387 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За картоплю ; дог.№Ш-18-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/6-18 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
24-11-2020 | 380 | Валкiвс рай орг проф прац осв i науки | профспiлковi внески за II половину листопада 2020р. |
26-11-2020 | 362 | КП «Вода» Валкiвської районної ради | За наданi послуги з водопостачання за 11.2020р.;акт №20/20/11 вiд 26.11.2020р. дог. №20/20 вiд 01.09.2020р.;ПДВ-60,33. |
19-11-2020 | 330 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За картоплю ; дог.№Ш-18-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/5-18 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
25-11-2020 | 309 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% iз винагороди за листопад 2020р. |
24-11-2020 | 288 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за II пол. листопада 2020р. |
06-11-2020 | 286 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування; дог.№Ш-25-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/7-25 вiд 04.11.2020р.; Без ПДВ. |
19-11-2020 | 277 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-33-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/10-33 вiд 17.11.2020р.; Без ПДВ. |
05-11-2020 | 273 | АТ «Харкiвгаз» | За технiчне обслуг. систем газопостачання за листопад м-ць 2020р.; акт №11 вiд 05.11.2020р. дог. №32В610-6180-20 вiд 27.05.2020р.; ПДВ-45,42. |
06-11-2020 | 272 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-33-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/8-33 вiд 04.11.2020р.; Без ПДВ. |
06-11-2020 | 260 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За масло вершкове ; дог.№Ш-10-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/3-11 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
19-11-2020 | 255 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування; дог.№Ш-25-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/6-25 вiд 17.11.2020р.; Без ПДВ. |
19-11-2020 | 252 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За яйця ; дог.№Ш-7-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/9-7 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
09-11-2020 | 250 | ТОВ «ФАЙВ ГРУП» | За послугу по доступу до мережi iнтернет за листопад 2020р.;акт над.посл.№7139 вiд 09.11.2020р. дог. №2329 вiд 22.04.2020р.; ПДВ-41,67. |
06-11-2020 | 250 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За какао; дог.№Ш-16-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/9-16 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
05-11-2020 | 247 | АТ «Харкiвгаз» | 0110150;2240; За технiчне обслуг. систем газопостачання за листопад м-ць 2020р.; акт №11 вiд 05.11.2020р. дог. №32В610-6180-20 вiд 27.05.2020р.; ПДВ-41,08. |
09-11-2020 | 238 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за I пол. листопада 2020р. |
10-11-2020 | 236 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за I пол. листопада 2020р. |
06-11-2020 | 224 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-13-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/14-13 вiд 04.11.2020р.; Без ПДВ. |
25-11-2020 | 212 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з компенсацiї за невикористану вiдпустку за 2020р. |
06-11-2020 | 207 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За олiю; дог.№Ш-19-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/10-19 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
06-11-2020 | 200 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За макарони; дог.№Ш-20-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/13-20 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
06-11-2020 | 180 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За яйця ; дог.№Ш-7-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/5-7 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
10-11-2020 | 159 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% iз винагороди за листопад 2020р. |
09-11-2020 | 158 | Валкiвс рай орг проф прац осв i науки | профспiлковi внески за I половину листопада 2020р. |
19-11-2020 | 152 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За сухофрукти ; дог.№Ш-30-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/8-30 вiд 17.11.2020р.; Без ПДВ. |
19-11-2020 | 150 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За печиво; дог.№Ш-23-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/7-23 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
06-11-2020 | 150 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За печиво; дог.№Ш-23-20 вiд 20.01.2020р., накл. №80/12-23 вiд 04.11.2020р.;Без ПДВ. |
25-11-2020 | 142 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | профспiлковi внески з компенсацiї за невикористану вiдпустку за 2020р. |
24-11-2020 | 141 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за II пол. листопада 2020р. |
25-11-2020 | 140 | ТОВ «Медiа-центр «Сiльськi новини» | За iнф. посл.- привiт. громади iз Днем прац.сiльського госп. зг.програми; акт вик.робiт №143/4 вiд 24.11.2020р., дог.№7 вiд 03.02.2020р.;Без ПДВ. |
10-11-2020 | 98 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за I пол. листопада 2020р. |
24-11-2020 | 96 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | за послуги банка 0,15%за II пол.11.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 24.11.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
09-11-2020 | 88 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | за послуги банка 0,15%за I пол.11.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 09.11.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
19-11-2020 | 60 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За томатну пасту; дог.№Ш-28-20 вiд 20.01.2020р., накл. №85/8-28 вiд 17.11.2020р.;Без ПДВ. |
24-11-2020 | 48 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | за послуги банка 0,15%за II пол.11.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 24.11.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
24-11-2020 | 20 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за II пол. листопада 2020р. |
09-11-2020 | 19 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | за послуги банка 0,15%за I пол.11.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 09.11.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
10-11-2020 | 16 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за I пол. листопада 2020р. |
Тэги: 2020, kovyagi.com, money, Благоустрiй, бюджет, гроші, деньги, Зягун, Ковяги, КП Вода, Мiсцевий бюджет, Партола, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, Українська залiзниця, Харкiвенергозбут
Поделись с друзьями: