Використання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за жовтень 2020 року
Всього було використано за жовтень 2020 року — 665 165 гривень.
Обработка металла в промышленности и строительстве требует качественного и мощного оборудования. FDB Maschinen предлагает широкий выбор станков по металлу, которые выполняют шлифовку, сверление, изгибание профиля и труб, распилку, заточку инструмента и прочие операции.
Витрати бюджету Ковяг за вересень 2020 року
Витрати бюджету Ковяг за серпень 2020 рік
Таблиця з витратами бюджету Ковяг за жовтень 2020 року
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежа |
26-10-2020 | 87802 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за другу половину жовтня 2020р. |
26-10-2020 | 51486 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за другу половину жовтня 2020р. |
16-10-2020 | 49500 | ФОП Партола С.М. | За щебiнь б/у ;Договiр куп.-прод.№2/10 вiд 15.10.2020р. вид.накл.№2/10 вiд 15.10.2020р. |
26-10-2020 | 49400 | ТОВ «ТЕХНОЛОГIЯ» | За вигот.проект.док.на «Кап.ремонт свердлов.№107-1973»; акт над.посл. №35 вiд 23.10.2020р. дог. №21/20 вiд 29.09.2020р.; ПДВ-8233,33. |
23-10-2020 | 40000 | ФОП Петрик В.М. | За дитячий павiльон закритий; дог.№1 вiд 22.10.2020р.,накл.№1 вiд 22.10.2020р. |
26-10-2020 | 22820 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. жовтня 2020р. |
08-10-2020 | 21303 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за першу половину жовтня 2020р. |
26-10-2020 | 20179 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. жовтня 2020р. |
16-10-2020 | 17215 | АТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльг. проїзд окр. катег.гром. на залiз.трансп.за 09.2020р.;акт звiрки №9 вiд 15.10.2020р, дог.№1 вiд 03.02.2020р;ПДВ-2869,19. |
15-10-2020 | 15000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№13 вiд 07.10.2020р.; зг.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
26-10-2020 | 14614 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. жовтня 2020р. |
08-10-2020 | 12932 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за першу половину жовтня 2020р. |
07-10-2020 | 12087 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез. окремих пiльгових катег.гром. за вересень 2020р.; акт звiрки розрах.№9 вiд 07.10.2020р, дог.№1 вiд 03.02.2020р; ПДВ-2014,44. |
26-10-2020 | 11893 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. жовтня 2020р. |
16-10-2020 | 10000 | ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ» | За вик.компл.робiт з пiдгот.тех.док.по внес.змiн до меж нас.пун. с.Трохим.зг.прогр.; дог.№48/20ю вiд 15.10.2020р. акт №б/н вiд 15.10.2020р. |
23-10-2020 | 9985 | ФОП Абракiтов В.О. | За комплекти мiжкiмнатних дверей; дог.№21/10-1 вiд 23.10.2020р., накл. № / -1 вiд 23.10.2020р. |
21-10-2020 | 9580 | Макаренко Дмитро Сергiйович | винагорода за 10.2020р. згiд. цивiльно-прав.дог. № 7 вiд 15.10.2020р., та акта вик. роб.№ 7 вiд 20.10.2020р. |
27-10-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi посл. з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2020р.;акт №1125 вiд 26.10.2020р. дог. №152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-1409,96. |
22-10-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi посл. з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2020р.;акт №1080 вiд 12.10.2020р. дог. №152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-1409,96. |
22-10-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi посл. з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 09.2020р.;акт №1004 вiд 12.10.2020р. дог. №152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-1409,96. |
27-10-2020 | 8021 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за жовтень 2020р.;а кт приймання-передачi за жовтень 2020р. №10 вiд 26.10.2020р.дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-1336,79. |
15-10-2020 | 7700 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№14 вiд 07.10.2020р.; зг.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 7000 | Попельнух Оксана Петрiвна | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для зар.на ос.р. Попельнух Оксанi Петрiвнi, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 7000 | Руденко Володимир Михайлович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для зар.на ос.р.xxxx, Руденко Володимир Михайл., iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 7000 | Деркач Максим Юрiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для зар.на ос.р.xxxx, Деркач Максим Юрiйович, iд.к.xxxx. |
02-10-2020 | 6149 | ФОП Каракаптан Дмитро Валерiйович | За бензин А-92-Євро5-Е5; дог.№19 вiд 01.10.2020р., накл. №10 вiд 01.10.2020р.;ПДВ-xxxx,80. |
08-10-2020 | 5247 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 5130 | ФОП Голова Свiтлана Петрiвна | За дитячi iграшки:ляльки,машинки,посудку, корзинки,м»ячi,конструктор,набори,магнiти; дог.№б/н вiд 22.10.2020р., накл.№52 вiд 22.10.2020р. |
02-10-2020 | 4773 | СПД-ФО Онищенко С.Л. | За вик. роб. по поточ. рем.та обсл.авто.; акт вик.роб.№149 вiд 01.10.2020р. дог. №19 вiд 01.10.2020р. |
08-10-2020 | 4509 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. жовтня 2020р. |
27-10-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi посл. з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2020р.;акт №1132 вiд 26.10.2020р. дог. №152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-704,98. |
22-10-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi посл. з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2020р.;акт №1081 вiд 12.10.2020р. дог. №152 вiд 12.10.2020р.;ПДВ-704,98. |
07-10-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 09.2020р.;акт №1009 вiд 06.10.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-704,98. |
08-10-2020 | 3490 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 3140 | ФОП Чикалов А.А. | За госптовари та кухонний посуд ; дог.№76-20 вiд 22.10.2020р., накл. №ОО/цб-xxxx вiд 22.10.2020р. |
21-10-2020 | 2618 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єд. внесок iз винаг. за 10.2020р. |
08-10-2020 | 2533 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. жовтня 2020р. |
12-10-2020 | 2500 | Бутко Олександр Володимирович | мат. доп. за 10.2020р.; зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р;для зар.на ос.р. Бутко Олександр Володим., iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 2500 | Бердник Зiнаїда Костянтинiвна | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для зар.на ос.р. Бердник Зiнаїда Костянтинiвна, iд.к.xxxx. |
26-10-2020 | 2380 | Чухлеб Свiтлана Миколаївна | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. жовтня 2020р. |
27-10-2020 | 2149 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за жовтень 2020р.; акт приймання-передачi за жовтень; 2020р. №10 вiд 26.10.2020р.дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-358,21. |
21-10-2020 | 2142 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.iз винагороди за жовтень 2020р. |
12-10-2020 | 2000 | Король Сергiй Миколайович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 2000 | Буцька Нiна Степанiвна | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
02-10-2020 | 2000 | Верещак Оксана Анатолiївна | мат. допомога за жовтень 2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 04.09.2020р. |
23-10-2020 | 1875 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За молоко; дог.№Ш-2-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/4-2 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 1875 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За молоко; дог.№Ш-2-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/4-2 вiд 07.10.2020р. |
08-10-2020 | 1845 | ФОП Каракаптан Дмитро Валерiйович | За бензин А-92-Євро5-Е5; дог.№19 вiд 07.10.2020р., накл. №11 вiд 07.10.2020р.;ПДВ-307,44. |
08-10-2020 | 1725 | Чухлеб Свiтлана Миколаївна | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. жовтня 2020р. |
26-10-2020 | 1686 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. жовтня 2020р. |
26-10-2020 | 1662 | Iванська Вiкторiя Олегiвна | алiменти з з/пл. за жовтень 2020р. для зарах на картк.рах.№ xxxx Iванська Вiкторiя Олегiвна, iд.к. xxxx. |
21-10-2020 | 1467 | АТ «Харкiвгаз» | За розподiл природного газу за листопад 2020р.; рах. №60012508 вiд 21.10.2020р. дог.№094204В22SВВ016 вiд 25.01.17р.; ПДВ-244,56. |
19-10-2020 | 1450 | ФОП Дубовик В.В. | За акумулятор ;дог.№1 вiд 16.10.2020р.накл.№67 вiд 16.10.2020р.; Без ПДВ . |
26-10-2020 | 1291 | Бережна Надiя Iванiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. жовтня 2020р. |
09-10-2020 | 1215 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За курей с/м.; дог.№Ш-4-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/1-4 вiд 07.10.2020 |
28-10-2020 | 1210 | СПДФО Жван О.В. | За розпилювачi та маски (COVID-19); дог.№б/н вiд 27.10.2020р., накл. №26/10 вiд 27.10.2020р. |
28-10-2020 | 1174 | ФОП Зягун М.В. | За канцтовари; дог.№ДН396/20 вiд 27.10.2020р., накл. №Н396/20 вiд 27.10.2020р. |
26-10-2020 | 1120 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | профспiлковi внески за II половину жовтня 2020р. |
08-10-2020 | 1034 | ФОП Зягун М.В. | За канцтовари; дог.№ДН340/20 вiд 07.10.2020р., накл. №Н340/20 вiд 07.10.2020р. |
19-10-2020 | 1000 | АТ «Харкiвгаз» | За розподiл природного газу за грудень 2020р.; рах. №60013631 вiд 19.10.2020р. дог.№094204В22SВВ016 вiд 25.01.17р.; ПДВ-166,67. |
12-10-2020 | 1000 | Паймаш Олександр Миколайович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Бриль Михайло Васильович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Роженко Олександр Анатолiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р;для з.на о.р. xxxx, Роженко Олександр Анатолiйович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Попов Артем Миколайович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Конопелько Артем Сергiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Котляр Андрiй Олександрович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р;для з.на о.р. xxxx, Котляр Андрiй Олександрович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Березняк Василь Васильович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Сiдельнiков Роман Леонiдович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Маркович Мирослав Миколайович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р;для з.на о.р.xxxx, Маркович Мирослав Миколайович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Козаков Євген Олександрович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Варич Олександр Вiкторович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Овсяннiков Iгор Вiкторович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р;для з.на о.р. xxxx, Овсяннiков Iгор Вiкторович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Маслак Сергiй Романович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Онищенко Олександр Григорович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Супрун Сергiй Петрович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Коденко Вадим Iванович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx,Коденко Вадим Iванович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Макаренко Олександр Сергiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Котляр Андрiй Григорович | мат. доп. за 10.2020р.; зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx, Котляр Андрiй Григорович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Бобров Роман Вiкторович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Краснопольський Iннокентiй Михайлович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx, Краснопольський Iннокентiй Михайл.,iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Сухарєв Сергiй Олександрович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для зар.на о.р, Сухарєв Сергiй Олександрович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Бондаренко Василь Анатолiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р;для з.на о.р. Бондаренко Василь Анатолiйович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Тимошенко Вячеслав Сергiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx,Тимошенко Вячеслав Сергiйович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Кравченко Микола Миколайович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р, Кравченко Микола Миколайович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Рузанов Роман Вiкторович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx,Рузанов Роман Вiкторович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Парфенов Олексiй Олегович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Варич В’ячеслав Вiкторович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx, Варич В’ячеслав Вiкторович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Шипiлов Олексiй Юрiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx, Шипiлов Олексiй Юрiйович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Коваль Iван Васильович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Фiлiмонов Володимир Олександрович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx, Фiлiмонов Володимир Олександрович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Пилипенко Олексiй Юрiйович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Вокзальний Андрiй Олександрович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш. сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р. |
12-10-2020 | 1000 | Кошевий Олег Олегович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx, Кошевий Олег Олегович, iд.к.xxxx. |
12-10-2020 | 1000 | Тiтаренко Володимир Миколайович | мат. доп. за 10.2020р.;зг.рiш сесiї №xxxx-VII вiд 07.10.2020р; для з.на о.р.xxxx,Тiтаренко Володимир Миколайович, iд.к.xxxx. |
26-10-2020 | 978 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за II пол. жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 975 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За масло вершкове ; дог.№Ш-11-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/3-11 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 975 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За масло вершкове ; дог.№Ш-11-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/3-11 вiд 07.10.2020р. |
26-10-2020 | 973 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. жовтня 2020р. |
08-10-2020 | 962 | Бережна Надiя Iванiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 870 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За курей с/м.; дог.№Ш-4-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/1-4 вiд 21.10.2020 |
27-10-2020 | 850 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за жовтень 2020р.; акт приймання-передачi за жовтень 2020р. №10 вiд 26.10.2020р.дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-141,66. |
28-10-2020 | 813 | ТОВ «Валки-хлiб» | За хлiб; дог.№12 вiд 20.01.2020р., накл. №8 вiд 28.10.2020р.;ПДВ-135,50. |
02-10-2020 | 780 | ТОВ»ЕЛЕКТРОВИМIР ЛТД» | За послуги з вимiрювання опору iзоляцiї освiтл.електропровод.; акт №51 вiд 01.10.2020р. дог. №51 вiд 01.10.2020р. |
28-10-2020 | 710 | СПДФО Жван О.В. | За госптовари; дог.№11 вiд 27.10.2020р., накл. №26/10 вiд 27.10.2020р. |
08-10-2020 | 709 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за I пол. жовтня 2020р. |
26-10-2020 | 705 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за II пол. жовтня 2020р. |
26-10-2020 | 688 | КП «Вода» Валкiвської районної ради | За наданi послуги з водопостачання за 10.2020р.;акт №20/20/10 вiд 26.10.2020р. дог. №20/20 вiд 01.09.2020р.;ПДВ-114,63. |
09-10-2020 | 680 | ФОП Нiколенко Л.Б. | За антисептик спиртовий(Covid-19); дог.№9 вiд 05.10.2020р., накл. №11 вiд 05.10.2020р. |
26-10-2020 | 650 | Валкiвс рай орг проф прац осв i науки | профспiлковi внески за II половину жовтня 2020р. |
19-10-2020 | 587 | АТ «Харкiвгаз» | За розподiл природного газу за грудень 2020р.;рах. №60013631 вiд 19.10.2020р. дог.№094204В22SВВ016 вiд 25.01.17р.; ПДВ-97,85. |
08-10-2020 | 485 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за I пол. жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 460 | ФОП Чикалов А.А. | За госптовари; дог.№78-20 вiд 22.10.2020р., накл. №ОО/цб-xxxx вiд 22.10.2020р. |
09-10-2020 | 432 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування; дог.№Ш-25-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/7-25 вiд 07.10.2020р. |
15-10-2020 | 412 | АТ «Харкiвгаз» | За технiчне обслуг. систем газопостачання за жовтень м-ць 2020р.; акт №10 вiд 15.10.2020р. дог. №32В610-6180-20 вiд 27.05.2020р.; ПДВ-68,71. |
19-10-2020 | 410 | ФОП Зягун М.В. | За запр.лаз.карт.; акт вик.роб.№В788/20 вiд 16.10.2020р. дог. №ДВ788/20 вiд 16.10.2020р. |
23-10-2020 | 400 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За рибу с/м.; дог.№Ш-6-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/2-6 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 400 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За рибу с/м.; дог.№Ш-6-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/2-6 вiд 07.10.2020р. |
15-10-2020 | 399 | АТ «Харкiвгаз» | За технiчне обслуг. систем газопостачання за жовтень м-ць 2020р.; акт №10 вiд 15.10.2020р. дог. №32В610-6180-20 вiд 27.05.2020р.; ПДВ-66,54. |
08-10-2020 | 398 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за I пол. жовтня 2020р. |
16-10-2020 | 396 | ПАТ «Укртелеком» | За телеком.посл. за 09.2020р.;рах-акт №9.2020.6301010005313100 вiд 30.09.2020р. дог.№531310 вiд 16.07.2015р. Ос.рах.6301010005313100; ПДВ-65,94. |
23-10-2020 | 380 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За картоплю ; дог.№Ш-18-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/6-18 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 363 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За картоплю ; дог.№Ш-18-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/6-18 вiд 07.10.2020р. |
27-10-2020 | 328 | Макаренко Тетяна Григорiвна | лiкарнянi за жовтень 2020р. |
09-10-2020 | 307 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-33-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/14-33 вiд 07.10.2020р. |
23-10-2020 | 300 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-33-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/8-33 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 279 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-13-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/13-13 вiд 07.10.2020р. |
08-10-2020 | 275 | ФОП Зягун М.В. | За канцтовари; дог.№ДН362/20 вiд 07.10.2020р., накл. №Н362/20 вiд 07.10.2020р. |
08-10-2020 | 264 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | профспiлковi внески за I половину жовтня 2020р. |
15-10-2020 | 250 | ТОВ «ФАЙВ ГРУП» | За послугу по доступу до мережi iнтернет за жовтень 2020р.;акт над.посл.№7138 вiд 15.10.2020р. дог. №2329 вiд 22.04.2020р.; ПДВ-41,67. |
09-10-2020 | 250 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За какао; дог.№Ш-16-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/8-16 вiд 07.10.2020р. |
23-10-2020 | 243 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування; дог.№Ш-25-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/7-25 вiд 21.10.2020р. |
23-10-2020 | 240 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За борошно; дог.№Ш-14-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/12-14; вiд 21.10.2020р. |
08-10-2020 | 240 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за I пол. жовтня 2020р. |
28-10-2020 | 227 | СПДФО Жван О.В. | За госптовари; дог.№10 вiд 27.10.2020р., накл. №26/10 вiд 27.10.2020р. |
27-10-2020 | 220 | ФОП Зягун М.В. | За запр.лаз.карт.; акт вик.роб.№В827/20 вiд 26.10.2020р. дог. №ДВ827/20 вiд 26.10.2020р. |
09-10-2020 | 207 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За олiю; дог.№Ш-19-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/10-19 вiд 07.10.2020р. |
21-10-2020 | 179 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% iз винагороди за жовтень 2020р. |
23-10-2020 | 169 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За продукти харчування ; дог.№Ш-13-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/11-13 вiд 21.10.2020р. |
23-10-2020 | 168 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За яйця ; дог.№Ш-7-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/5-7 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 168 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За яйця ; дог.№Ш-7-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/5-7 вiд 07.10.2020р. |
08-10-2020 | 158 | Валкiвс рай орг проф прац осв i науки | профспiлковi внески за I половину жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 154 | ФОП Чикалов А.А. | За госптовари; дог.№77-20 вiд 22.10.2020р., накл. №ОО/цб-xxxx вiд 22.10.2020р. |
23-10-2020 | 150 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За печиво; дог.№Ш-23-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/9-23 вiд 21.10.2020р. |
09-10-2020 | 150 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За печиво; дог.№Ш-23-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/11-23 вiд 07.10.2020р. |
26-10-2020 | 132 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | за послуги банка 0,15%за II пол.10.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 26.10.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р. |
21-10-2020 | 120 | АТ «Харкiвгаз» | За розподiл природного газу за листопад 2020р.;рах. №60012508 вiд 21.10.2020р. дог.№094204В22SВВ016 вiд 25.01.17р.; ПДВ-19,95. |
09-10-2020 | 114 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За сухофрукти ; дог.№Ш-30-20 вiд 20.01.2020р., накл. №72/12-30; вiд 07.10.2020р. |
23-10-2020 | 100 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За дрiжджi сухi; дог.№Ш-29-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/10-29 вiд 21.10.2020р. |
26-10-2020 | 77 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | за послуги банка 0,15%за II пол.10.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 26.10.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р. |
27-10-2020 | 73 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз. осiб з лiкарняних за жовтень 2020р. |
26-10-2020 | 67 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за II пол. жовтня 2020р. |
23-10-2020 | 60 | СПД ФО Шапошник М.Я. | За томатну пасту; дог.№Ш-28-20 вiд 20.01.2020р., накл. №77/13-28 вiд 21.10.2020р. |
