Використання бюджетних коштів Відділом освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації за 2019 рік
Всього було використано у 2019 році — 101 547 649 гривень.
Переглянути PDF-файл витрат за 2019 рік (сортування по суммі)
Переглянути PDF-файл витрат за 2019 рік (сортування по одержувачу)
Таблиця з 111-ма самими великими витратами. (в суммі 58 433 894 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежу |
06-09-2019 | 3309738 | ДКСУ | поновлен кошт залуч з ЄКР зг.ПКМУ №1068 від 25.11.2015 зг.звед.розп.№37 від 04.09.2019. |
12-04-2019 | 2838007 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | За кап.ремонт корп.Валкiв. БДЮТм.Валки в.Харкiвська,7; дов.про варт.вик.буд.роб№1вiд 10.04.2019р.,дог№21/06-1 вiд21.06.2018р.;ПДВ-473001,14. |
24-06-2019 | 2366053 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.червня 2019 р. |
25-06-2019 | 1838694 | ТОВ «Схiдтеплоенерго» | пара,гаряча вода та пов’яз.прод.за сiчень-квiтень м-цi 2019 р;акт здачi-прийм.роб.№89 вiд 10.06.2019р.,дог№11/01-19 вiд 22.01.2019р.;ПДВ-306448,91. |
03-07-2019 | 1546871 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | За кап.рем.корп. БДЮТвул.Харкiвська,7м.Валки; дов.про варт.вик.буд.роб.№1вiд 01.07.2019,дог№21/06-1вiд21.06.2018р.;ПДВ-257811,89. |
24-06-2019 | 1319919 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.червня 2019 р. |
18-04-2019 | 1274720 | ФОП Юрченко Олексiй Юрiйович | За кап.ремонт покрiвлi будiв. МельникiвськЗОШ с.Мельникове в.Валкiвська6; дов.про варт.вик.буд.роб№1вiд 15.04.xxxxр.,дог№57вiд 26.03.xxxxр.;Без ПДВ. |
30-05-2019 | 1246530 | ДКСУ | поновлен кошт залуч з ЄКР зг.ПКМУ №1068 від 25.11.2015 зг.звед розп №10 від 27.05.2019 |
23-12-2019 | 1239550 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.грудня 2019 р. |
24-06-2019 | 1209783 | ГУДФС у Харкiвськ.обл(Валкiвський р-н) | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.червня 2019 р.;;; |
17-05-2019 | 1069796 | ТОВ » Котельнi лiкарняного комплексу « | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за сiчень-лютий м-цi 2019 р;акт вик.робiт№461вiд 16.05.2018р.,дог№1ВА/Т19 вiд 08.05.2019 р.;ПДВ-178299,34. |
23-05-2019 | 1043330 | ДКСУ | поновлен кошт залуч з ЄКР зг.ПКМУ №1068 від 25.11.2015 зг.звед.розп.№9 від 21.05.2019. |
24-06-2019 | 1005327 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.червня 2019 р. |
17-05-2019 | 996922 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | За кап.рем.част.вн.прим.КЗ»Шар.лiцей»с.Шарiвка в.Центральна10;дов.про варт.вик буд.роб№1вiд16.05.2019дог№61 вiд 27.03.2019;ПДВ-166153,68. |
19-12-2019 | 928292 | ТОВ » Схiдтеплоенерго « | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за листопад м-ць 2019 р; акт над.посл.№40 вiд 16.12.2019 р.,дог№1/10-19 вiд 02.12.2019 р.; ПДВ-154715,40. |
05-04-2019 | 821318 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | Кап.ремонт корп.Валкiвськ.БДЮТ в.Харкiвська,7 м.Валки;дов.про варт.вик.буд.роб.та витр.№б/н вiд 03.04.2019,дог№17/12-1вiд17.12.2018р;ПДВ-136886,38. |
28-05-2019 | 807422 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.травня 2019 р. |
26-09-2019 | 789800 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.вересня 2019 р. |
29-01-2019 | 731075 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.сiчня 2019 р. |
24-04-2019 | 729504 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.квiтня 2019 р. |
29-10-2019 | 728023 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.жовтня 2019 р. |
26-02-2019 | 723696 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.лютого 2019 р. |
26-03-2019 | 721387 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.березня 2019 р. |
27-11-2019 | 718781 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.листопада 2019 р. |
12-06-2019 | 701153 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.червня 2019 р. |
23-12-2019 | 685022 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл./Валкiвс.р-н | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.грудня 2019 р.;;; |
05-11-2019 | 661948 | Приватне пiдприємство» ФАСАД-СЕРВIС « | ПДВ по Уг№13010-05/182вiд30.12.2016р.по»Кап.рем.буд. Ков’язьк.НВКсмт.Ков’яги пл.Жовтнева 2а;рах1007/19-1вiд02.08.2019,дог№1вiд23.01.2018р;безПДВ. |
23-12-2019 | 618773 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.грудня 2019 р. |
26-12-2019 | 588133 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | За реконстр.майданч.зi штуч.покр. с.Ст.Мерчик в.Центральна,3; акт пр.вик.буд.роб.№12-12-03вiд21.12.2019р., дог№06-06-01вiд07.06.2019р.;ПДВ-98022,20. |
26-12-2019 | 584922 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | За викроб.»Кап.рем.корп.Валк. рай БДЮТ за адр.вулХаркiв.,7дод.р..;акт пр.вик.роб№2вiд21.12.2019р,дог№17/12-1вiд17.12.2018р;вт.ч.ПДВ-97487,00грн. |
26-12-2019 | 531614 | ТОВ»Котельнi лiкарняного комплексу» | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за грудень м-ць 2019 р;акт вик.робiт№1094 вiд 24.12.2019 р.,дог№1ВА/Т19/4 вiд 23.12.2019 р.;ПДВ-88602,35. |
21-11-2019 | 508856 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | За кап.рем.корп.БДЮТ вул.Харкiвська,7м.Валки;акт прийм.вик.буд.роб№б/н вiд 20.11.2019дог№21/06-1вiд 21.06.2018р.;ПДВ-84809,38. |
23-12-2019 | 494017 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.грудня 2019 р. |
26-09-2019 | 442623 | ГУДФС у Харкiвськ.обл(Валкiвський р-н) | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.вересня 2019 р.;;; |
12-04-2019 | 427252 | ТОВ » IНДIГО ГРУП « | 30%поп.опл.на придб.матер.для кап.рем.част.внутр. примiщ.Шарiв.лiц.с.Шарiвка в.Центральна10;рах№1вiд09.04.2019р.,дог№61вiд27.03.2019р.;ПДВ-71208,72. |
27-11-2019 | 424406 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл./Валкiвс.р-н | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.листопада 2019 р.;;; |
23-12-2019 | 417201 | ТОВ»Котельнi лiкарняного комплексу» | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за грудень м-ць 2019 р;акт вик.робiт№1093 вiд 19.12.2019 р.,дог№1ВА/Т19/3 вiд 04.12.2019 р.;ПДВ-69533,53. |
29-10-2019 | 408081 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл./Валкiвс.р-н | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.жовтня 2019 р.;;; |
26-12-2019 | 405553 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | За реконстр.майданч.зi штуч.покр. с.Ков’яги пл.Жовтнева 2-А;акт пр.вик.буд.роб.№12-12-04 вiд21.12.2019р.,дог№06-06-02вiд07.06.2019р.;ПДВ-67592,13. |
12-06-2019 | 404124 | ГУДФС у Харкiвськ.обл(Валкiвський р-н) | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 1 пол.червня 2019 р.;;; |
26-12-2019 | 400000 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | За реконстр.майданч.зi штуч.покр. с.Ков’яги пл.Жовтнева,2-А;акт прийм.вик.буд.роб№12-12-04вiд21.12.2019р.,дог№06-06-02вiд 07.06.2019р.;ПДВ-66666,66. |
26-09-2019 | 396349 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.вересня 2019 р. |
26-03-2019 | 391243 | Пiвденна ОДПI ГУДФСу Харкiвськiй обл. | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.березня 2019 р.;;; |
24-04-2019 | 381675 | Пiвденна ОДПI ГУДФСу Харкiвськiй обл. | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.квiтня 2019 р.;;; |
29-10-2019 | 362774 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.жовтня 2019 р. |
27-11-2019 | 362408 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.листопада 2019 р. |
24-04-2019 | 354321 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.квiтня 2019 р. |
09-08-2019 | 346410 | ТОВ » ЕМЕНС « | За навч.обладнання для оснащення каб.математики; накл№131вiд 08.08.2019 р.,дог№146 вiд 17.05.2019 р.;ПДВ-57735,00. |
29-01-2019 | 345090 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.сiчня 2019 р. |
28-05-2019 | 343927 | ГУДФС у Харкiвськ.обл(Валкiвський р-н) | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.травня 2019 р.;;; |
19-12-2019 | 342871 | ТОВ»Котельнi лiкарняного комплексу» | 0611090;2271;пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за листопад м-ць 2019 р;акт вик.робiт№1078 вiд 16.12.2019 р.,дог№1ВА/Т19/3 вiд 04.12.2019 р.;ПДВ-57145.23. |
26-03-2019 | 340751 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.березня 2019 р. |
26-02-2019 | 338600 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.лютого 2019 р. |
28-05-2019 | 338528 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.травня 2019 р. |
11-12-2019 | 336378 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | За реконстр.майд.зi штуч.покр. с.Ст.Мерчик в.Центральна,3; акт прийм.вик.буд.роб.№28-11-01вiд 09.12.2019р., дог№06-06-01вiд 07.06.2019р.;ПДВ-56063,00. |
27-02-2019 | 331962 | ТОВ «Схiдтеплоенерго» | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за сiчень 2019 р;акт здачi-прийм.робiт№15 вiд 21.02.2019 р.,дог№11/01-19 вiд 22.01.2019 р.;ПДВ-55326,96. |
23-12-2019 | 330382 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.грудня 2019 р. |
23-12-2019 | 328416 | ТОВ » Схiдтеплоенерго « | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за грудень м-ць 2019 р;акт над.посл.№72 вiд 19.12.2019 р.,дог№1/10-19 вiд 02.12.2019 р.; ПДВ-54736,07. |
26-12-2019 | 323850 | ТОВ » IНДIГО ГРУП» | За викроб.»Кап.рем.корп.Валк. рай. БДЮТ за адр.вулХаркiв.,7.;акт пр.викбуд.роб№4вiд 21.12.2019р,дог№21/06-1вiд 21.06.2018р; вт.ч.ПДВ-53975,05грн. |
26-02-2019 | 322175 | Пiвденна ОДПI ГУДФСу Харкiвськiй обл. | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.лютого 2019 р.;;; |
26-09-2019 | 313419 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.вересня 2019 р. |
12-06-2019 | 302918 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 1 пол.червня 2019 р. |
24-06-2019 | 301388 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.червня 2019 р. |
05-04-2019 | 300000 | ФОП Кондакова Тетяна Сергiївна | За вигот.проектн.док.по об’єк»Кап.рем.корп.Валк.БДЮТ вул.Харкiвська,7м.Валки; акт пр.-пер.вик.роб№2 вiд 03.04.xxxxр., дог№21вiд 20.12.xxxxр.;безПДВ. |
19-11-2019 | 299423 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | За реконст.майданч. зi штуч.покр.с.Ков’яги пл.Жовтнева,2-А; акт прийм.вик.буд.роб..№05-11-01вiд15.11.2019р., дог№06-06-02вiд07.06.2019р.; ПДВ-49903,80. |
27-12-2019 | 298386 | ТОВ » Схiдтеплоенерго « | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за грудень м-ць 2019 р; акт над.посл.№73 вiд 24.12.2019 р.,дог№10/11-19 вiд 23.12.2019 р.;ПДВ-49730,95. |
26-02-2019 | 297022 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.лютого 2019 р. |
28-05-2019 | 294897 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.травня 2019 р. |
27-11-2019 | 292850 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.листопада 2019 р. |
19-12-2019 | 292742 | ТОВ»Котельнi лiкарняного комплексу» | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за листопад м-ць 2019 р;акт вик.робiт№1078 вiд 16.12.2019 р.,дог№1ВА/Т19/3 вiд 04.12.2019 р.;ПДВ-48790,40. |
26-03-2019 | 292507 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.березня 2019 р. |
29-10-2019 | 290567 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.жовтня 2019 р. |
29-01-2019 | 289851 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.сiчня 2019 р. |
29-01-2019 | 285383 | Пiвденна ОДПI ГУДФСу Харкiвськiй обл. | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.сiчня 2019 р. |
10-10-2019 | 284200 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.жовтня 2019 р. |
15-10-2019 | 283800 | ТОВ » ЛАКI СЕЙЛЗ « | За навч.обладнання для оснащ.кабiнету хiмiї; накл№22 вiд 04.10.2019 р., дог№22/08-1 вiд 22.08.2019 р. |
24-04-2019 | 281198 | ВАТ » Мегабанк « | заробiтна плата за 2 пол.квiтня 2019 р. |
12-11-2019 | 279224 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.листопада 2019 р. |
12-06-2019 | 278333 | ХОД ПАТ Райффайзен банк» Аваль» | заробiтна плата за 1 пол.червня 2019 р. |
10-12-2019 | 277200 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.грудня 2019 р. |
12-06-2019 | 274313 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 1 пол.червня 2019 р. |
14-05-2019 | 273100 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.травня 2019 р. |
12-02-2019 | 271300 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.лютого 2019 р. |
17-01-2019 | 269900 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.сiчня 2019 р. |
13-03-2019 | 269100 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.березня 2019 р. |
10-04-2019 | 267600 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.квiтня 2019 р. |
04-10-2019 | 265372 | ТОВ » Котельнi лiкарняного комплексу « | Пеня-215571,54, 3% рiчн-18924,06, iнфл.збiльш.-26955,05, Суд/зб-3921,76;зг.наказу Госп.суду вiд 18.07.2019р. по спр№922/265/19. |
12-09-2019 | 265100 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 1 пол.вересня 2019 р. |
16-07-2019 | 260863 | ТОВ » Котельнi лiкарняного комплексу « | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за березень м-ць 2019 р;акт вик.робiт№623 вiд 09.07.2019 р.,дог№1ВА/Т19/2 вiд 20.06.2019 р.;ПДВ-43477,12. |
28-08-2019 | 259026 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.серпня 2019 р. |
14-05-2019 | 254903 | ГУДФС у Харкiвськ.обл(Валкiвський р-н) | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 1 пол.травня 2019 р.;;; |
17-01-2019 | 253285 | Пiвденна ОДПI ГУДФСу Харкiвськiй обл. | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 1 пол.сiчня 2019 р.;;; |
11-07-2019 | 250412 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | 30%поп.опл.на придб.матер.для рек.майданч.зi штуч.покр. с.Ст.Мерчик в.Центральна,3;рах.№19вiд01.07.2019р., дог№06-06-01вiд07.06.2019р.;ПДВ-41735,30. |
30-08-2019 | 249306 | Приватне пiдприємство» ФАСАД-СЕРВIС « | Кап.рем.буд.Старомерч.ЗОШ смт.Старий Мерчик в.Ленiна3;рах№194 вiд07.12.2018р, дог№1вiд 09.01.2018р;безПДВ. |
29-10-2019 | 235834 | ТОВ » ЛЕГIОНБУД « | За рекон.майданч.зi штуч.покрит.c.Ст.Мерчик в.Центральна,3;акт прийм.вик.буд роб.№23-09-03 вiд 24.10.2019р., дог№06-06-01вiд07.06.2019р.; ПДВ-39305,70. |
27-11-2019 | 227669 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.листопада 2019 р. |
12-02-2019 | 227361 | Пiвденна ОДПI ГУДФСу Харкiвськiй обл. | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 1 пол.лютого 2019 р.;;; |
29-10-2019 | 225268 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.жовтня 2019 р. |
26-09-2019 | 222988 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.вересня 2019 р. |
04-04-2019 | 219160 | ТОВ «Схiдтеплоенерго» | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за сiчень 2019 р;акт здачi-прийм.робiт№43 вiд 03.04.2019р.,дог№11/01-19 вiд 22.01.2019 р.;ПДВ-36526,66. |
12-07-2019 | 215751 | ТОВ «Схiдтеплоенерго» | пара,гаряча вода та пов’язана продукцiя за березень-квiтень 2019 р;акт зд.-прий.роб.№91 вiд 01.07.2019р., дог№11/06-19вiд19.06.2019 р.;ПДВ-35958,54. |
30-08-2019 | 208666 | Приватне пiдприємство» ФАСАД-СЕРВIС « | ПДВ по Уг№13010-05/182 вiд30.12.2016р.по «Кап.рем.буд.Старомерч.ЗОШ смт.Старий Мерчик в.Ленiна,3;рах№195вiд07.12.2018, дог№1вiд09.01.2018р.;без ПДВ. |
26-02-2019 | 207473 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.лютого 2019 р. |
28-05-2019 | 203752 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.травня 2019 р. |
23-12-2019 | 201956 | АТ » Ощадбанк » № 10020/0331 | заробiтна плата за 2 пол.грудня 2019 р. |
24-04-2019 | 200387 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.квiтня 2019 р. |
19-11-2019 | 199832 | ДКСУ | поновлення коштів залучених з ЄКР зг.ПКМУ №1068 від 25.11.2015 зг.зведеного розпорядження №56 від 14.11.2019 |
26-03-2019 | 199710 | Валкiвське ТОБО ХФ КБ Приватбанк | заробiтна плата за 2 пол.березня 2019 р. |
23-12-2019 | 199091 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл./Валкiвс.р-н | єдиний внесок 22% на заробiтну плату за 2 пол.грудня 2019 р.;;; |
15-04-2019 | 198000 | ФОП Тесаловська Галина Вiкторiвна | За розроб.проект-кошт.док.по»Кап.рем.будiвлi Мельник.ЗОШ с.Мельникове в.Валкiвська6;акт вик роб№1вiд12.04.xxxxдог№xxxx-19-ПКД вiд 08.04.xxxx;БезПДВ. |
05-11-2019 | 195780 | ТОВ»Лихачовська меблева фабрика» | За комплект меблiв для кабiнету початкової школи;накл№Л-00000134 вiд 04.11.2019 р.,дог№12/09-2 вiд 12.09.2019 р.;ПДВ-32629,95. |
УХВАЛА «09» липня 2020 р.Справа № 922/19/20
Стягнуто з Відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області на користь ФОП Левченко В.Г. заборгованість у розмірі 846145,88 грн. (де: заборгованість за Договором №14-01-17 від 14.01.2017 року — 304664,35 грн.; інфляційні збитки — 85854,32грн.; 10% річних за весь період прострочення грошового зобов`язання — 87309,19грн.; пеня — 276918,71 грн.; штраф — 91399,31 грн.), а також суму судового збору 12700,38 грн.
ПОСТАНОВА «08» квітня 2020 р. Справа № 922/3266/19
про стягнення з Відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області заборгованості за попереднім договором підряду №13-01-17 від 13.01.2017р. в сумі 1.380.889,82грн., яка складається з 518.829,65грн. основної заборгованості, 143.559,98грн. інфляційних, 10% річних у сумі 134.753,40грн., 428.097,89грн. пені та 155.648,90грн. штрафу.
УХВАЛА «27» березня 2020 р.Справа № 922/21/20
Рішенням господарського суду Харківської області від 13.03.2020 у справі № 922/21/20 позовні вимоги Фізичної особи-підприємця Левченка Віктора Григоровича задоволено повністю. Стягнуто з Відділу осіти Валківської районної державної адміністрації Хакрівської області на користь Фізичної особи-підприємця Левченка Віктора Григоровича: 252618,20 грн. заборгованості за договором, 71187,75 грн. інфляційних, 72670,93 грн. 10 % річних, 230359,93 грн. пені, 75785,46 грн. штрафу та 10539,33 грн. судового збору.
Тэги: 2019, IНДIГО ГРУП, Бараново, бюджет, Валки, Валківський район, Високопілья, відділ освіти, ВОМС, ВОМС Валківської РДА, гроші, заробiтна плата, Ковяги, ЛЕГIОНБУД, Мерчик, Перекіп, суд, Схiдтеплоенерго, Трусова, ФАСАД-СЕРВIС
Поделись с друзьями: