Використання бюджетних коштів Баранівською сільскою радою за 2019 рік
На прохання деяких жителів Бараново публікуємо бюджет села Бараново.
БАРАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Голова: Петренко Микола Андрійович
63023, Харківська обл., Валківський район, село Баранове, вулиця Центральна 28
Контактний телефон: +380575362242
У підпорядкуванні: село Війтенки, село Гринців Рог, село Коверівка, село Мізяки, село Рогівка, село Тетющине
Код ЄДРПОУ: 04398130
КОАТУУ: 6321280501
Всього було використано за 2019 рік — 2 980 680 гривень.
Переглянути витрати за 2019 рік (сортування по суммі)
Переглянути витрати за 2019 рік (сортування по одержувачу)
Витрати за минулі роки:
2018 рік — 3 099 224 гривень.
Переглянути витрати за 2018 рік (сортування по суммі)
2017 рік — 1 736 740 гривень.
2016 рік — 980 482 гривень.
IV квартал 2015 року — 486 077 гривень.
Таблиця з 70-ма самими великими витратами. (в суммі 1 750 534 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежа |
17-12-2019 | 179570 | ТОВ «Компанiя ГIСАП» | за розр. генерального плану с.Мiзяки Баранiвськ с/р;зг.дог.№10 вiд 25.04.2019 та акту пр-перед вик роб вiд 17.12.2019;в т.ч ПДВ-29928 |
21-02-2019 | 102850 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/41053900 | Перераховано субвенцiю до райбюджету;зг договору вiд xxxx.xxxx та зг.рiшення ХХ ХII сесiї №331-VII вiд 29.01.2019 року. |
02-05-2019 | 70000 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/41053900 | Перераховано субвенцiю до райбюджету;зг договору вiд 10.04.xxxx та зг.рiшення ХХХIII сесiї №343-VII вiд 29.03.2019 року. |
26-03-2019 | 69000 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/41053900 | Перераховано субвенцiю до райбюджету;зг договору вiд xxxx.xxxx та зг.рiшення ХХХII сесiї №331-VII вiд 29.01.2019 року. |
17-12-2019 | 60000 | ТОВ «Земтехстандарт» | за проект землеустрою встан.меж с.Тетющине Баранiвської с/р;зг.дог.№1023 вiд 02.04.2019 та акту зд-прий роб. б/н вiд 17.12.2019 |
19-12-2019 | 56161 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.грудня 2019 р. |
25-09-2019 | 55208 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.вересня 2019 р. |
11-06-2019 | 49993 | ФОП Нестеренко Ольга Сергiївна | за свiтильники;зг.дог №19/05/46 вiд 07.06.xxxx р та накл № 23 вiд 07.06.xxxx р;без ПДВ. |
24-07-2019 | 48328 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.липня 2019 р. |
25-11-2019 | 41906 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.листопада 2019 р. |
17-12-2019 | 40000 | ТОВ «Земтехстандарт» | за проект землеустрою встан.меж с.Коверiвка Баранiвської с/р;зг.дог.№1124 вiд 02.04.2019 та акту зд-прий роб. б/н вiд 17.12.2019 |
13-05-2019 | 35795 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.травня 2019 р. |
22-08-2019 | 34480 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за серпень 2019 р. |
24-04-2019 | 28399 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.квiтня 2019 р. |
25-02-2019 | 27544 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.лютого 2019 р. |
16-10-2019 | 27300 | ФОП Гринченко М.П., | за саджанці та насіння трави; зг «Екологiчної програми Баранiвської с/р»;зг.дог.№39 вiд 16.10.2019р та накл№63 вiд 16.10.xxxx;без ПДВ. |
28-05-2019 | 26885 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.травня 2019 р. |
26-03-2019 | 26192 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.березня 2019 р. |
02-07-2019 | 26108 | ПАТ «МЕГАБАНК» | вiдпускнi за липень 2019 р. |
18-02-2019 | 24966 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | за природн.газ за сiчень 2019р.;зг.дог №41ВВ617-333вiд 28.01.2019 та акту №ХОЗ89000224 вiд 15.02.2019 р.;ПДВ-4161,09. |
24-06-2019 | 23690 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.червня 2019 р. |
20-02-2019 | 23246 | ФОП Гудзенко Юрiй Анатолiйович | за меблi ;зг.дог №11 вiд 18.02.2019 р та накл №11 вiд 18.02.2019 р;без ПДВ. |
23-07-2019 | 23090 | ФОП Болюх Дмитро Андрiйович | послуги з монтажу мережi вуличного освiтлення;зг.дог.№19/05/47 вiд 17.07.2019 та акту №48 вiд 23.07.2019;без ПДВ. |
25-09-2019 | 21068 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.вересня 2019 р. |
25-10-2019 | 19348 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.жовтня 2019 р. |
10-12-2019 | 19319 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.грудня 2019 р. |
13-11-2019 | 19319 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.листопада 2019 р. |
11-06-2019 | 17400 | Вiддiл освiти Валкiвської РДА | за путiвки ПЗОВ «Ялинка» зг прогр оздоровлення дiтей Баранiвської с/р»;зг.дог.№14 вiд 04.06.2019р та накл№14 вiд04.06.2019;без ПДВ. |
11-10-2019 | 17387 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.жовтня 2019 р. |
12-09-2019 | 17387 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.вересня 2019 р. |
14-03-2019 | 16106 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | за природн.газ за лютий 2019р.;зг.дог №41ВВ617-333вiд 28.01.2019 та акту №ХОЗ89003841 вiд 14.03.2019 р.;ПДВ-2684,45. |
18-02-2019 | 15600 | ФОП Гудзенко Юрiй Анатолiйович | за шафи ;зг.дог №10 вiд 15.02.xxxx р та накл №10 вiд 15.02.xxxx р;без ПДВ. |
05-06-2019 | 15364 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/41053900 | Перераховано субвенцiю до райбюджету;зг договору вiд xxxx.xxxx та зг.рiшення ХХХIV сесiї №361-VII вiд 16.05.2019 року. |
01-08-2019 | 14500 | ФО-П Зягун Свiтлана Миколаївна | за ноутбук;зг.дог №СН171/19 вiд 30.07.xxxx р та накл №С171/19 вiд 30.07.xxxx р;без ПДВ. |
25-01-2019 | 14452 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.сiчня 2019 р. |
23-07-2019 | 14415 | ФО-П Максюта Любов Миколаївна | шафи дитячi;зг.дог № 27 вiд 24.06.2019 та накл.№072 вiд 23.07.2019;без ПДВ . |
11-04-2019 | 14410 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.квiтня 2019 р. |
13-03-2019 | 14410 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.березня 2019 р. |
13-02-2019 | 14410 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.лютого 2019 р. |
17-01-2019 | 14405 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.сiчня 2019 р. |
20-02-2019 | 14321 | ТОВ «Комфорт Сiтi Сервiс» | поточний ремонт примiщ.Баранiвської с/р;зг.дог.№12 вiд 18.02.2019 та акту №12 вiд 20.02.2019 р.;без ПДВ. |
06-02-2019 | 14300 | ФОП Партола Сергiй Миколайович | послуги по очищ. дорiг;зг. дог.№4/01 вiд 31.01.xxxx та акту вик.робiт №1 вiд 06.02.2019р.;без ПДВ. |
25-10-2019 | 13706 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.жовтня 2019 р. |
19-12-2019 | 13519 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.грудня 2019 р. |
24-07-2019 | 13436 | ГУДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвська ДПI | *;101;04398130;0110150;2120; єдиний внесок на зарплату за II пол.липня 2019 р. реєст.№200650006;;; |
18-09-2019 | 13103 | ПАТ «МЕГАБАНК» | лiкарнянi за липень xxxx р. |
01-10-2019 | 13000 | ФО-П Зягун Свiтлана Миколаївна | за телевiзор;зг.дог №С210/19 вiд 01.10.xxxx р та накл №С210/19 вiд 01.10.xxxx р;без ПДВ. |
26-03-2019 | 12861 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.березня 2019 р. |
25-02-2019 | 12812 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.лютого 2019 р. |
19-12-2019 | 12770 | УК Валкiвському рн/сБаранове/11010100 | *;101;04398130;Податок з доходiв фiз. осiб з з/пл за II пол.грудня 2019 р;;; |
25-09-2019 | 12544 | УК Валкiвському рн/сБаранове/11010100 | *;101;04398130;Податок з доходiв фiз. осiб з з/пл за II пол.вересня 2019 р;;; |
27-05-2019 | 12528 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.травня 2019 р. |
25-01-2019 | 12528 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за IIпол.сiчня 2019 р. |
24-04-2019 | 12478 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.квiтня 2019 р. |
15-04-2019 | 12463 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | за природн.газ за березень 2019р.;зг.дог №41ВВ617-333вiд 28.01.2019 та акту №ХОЗ89006479 вiд 12.04.2019 р.;ПДВ-2077,25. |
22-08-2019 | 12460 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за серпень 2019 р. |
25-11-2019 | 12318 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.листопада 2019 р. |
24-06-2019 | 12066 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за II пол.червня 2019 р. |
11-03-2019 | 11856 | ФО-П Танасейчук Валентина Опанасiвна | запаснi частини до автомобiля;зг.дог.№17 вiд 05.03.xxxx р та накл №17 вiд 05.03.2019р.;без ПДВ. |
19-12-2019 | 11408 | ГУ ДПС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛ./ВАЛКIВС.Р-Н | *;101;04398130;0110150;2120; єдиний внесок на зарплату за II пол.грудня 2019 р. реєст.№200650006;;; |
25-09-2019 | 11341 | ГУДФС у Харкiвськiй обл/Валкiвська ДПI | *;101;04398130;0110150;2120; єдиний внесок на зарплату за II пол.вересня 2019 р. реєст.№200650006;;; |
12-06-2019 | 11129 | ПАТ «МЕГАБАНК» | заробiтна плата за I пол.червня 2019 р. |
24-07-2019 | 10967 | УК Валкiвському рн/сБаранове/11010100 | *;101;04398130;Податок з доходiв фiз. осiб з з/пл за II пол.липня 2019 р;;; |
19-12-2019 | 10688 | ПАТ «МЕГАБАНК» | 0114060;2111;заробiтна плата за II пол.грудня 2019 р. |
13-11-2019 | 10610 | ПАТ «МЕГАБАНК» | 0114060;2111;заробiтна плата за I пол.листопада 2019 р. |
18-09-2019 | 10285 | ФОП Пендичук Наталiя Олександрiвна | за сценiчнi українськi костюми;зг.дог №37 вiд 18.09.xxxx р та накл №37 вiд 18.09.xxxx р;без ПДВ. |
12-12-2019 | 10122 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | за природн.газ за листопад 2019р.;зг.дог №41ВВ617-333-19 вiд 28.01.2019 та акту №ХОЗ89021356 вiд 12.12.2019 р.;ПДВ-1687,00. |
23-07-2019 | 10000 | ФО-П Казьмiн Ю.В. | 0115012;2282;за спорттовари ;зг. прогр розв.фiзкульт.та спорту в с. Баранове ;зг.дог.№30 вiд 18.07.2019р та накл№30 вiд 18.07.2019;без ПДВ. |
11-03-2019 | 9750 | ФОП Партола Сергiй Миколайович | послуги по очищ. дорiг;зг. дог.№4/01 вiд 31.01.xxxx та акту вик.робiт №2 вiд 05.03.2019р.;без ПДВ. |
25-06-2019 | 9610 | ФО-П Максюта Любов Миколаївна | за шафи;зг.дог №27 вiд 24.06.2019 р та накл №074 вiд 25.06.2019 р;без ПДВ. |
25-11-2019 | 9542 | УК Валкiвському рн/сБаранове/11010100 | *;101;04398130;Податок з доходiв фiз. осiб з з/пл за II пол.листопада 2019 р;;; |
источник
Тэги: 04398130, 2018, 2019, 6321280501, БАРАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Бараново, бюджет, Війтенки, Гринців Рог, Коверівка, Мізяки, Петренко М.А., Петренко Микола Андрійович, Рогівка, село Баранове, Тетющине
Поделись с друзьями: