Одиниці виміру
ОДИНИЦІ ВИМІРУ ДОВЖИНИ | |
1 дюйм | 25,4 мм |
1 фут = 12 дюймів | 304,8 мм |
1 ярд = 3 фути = 36 дюймів | 92,44 см |
1 миля (сухопутна) = 1760 ярдів = 5280 футів | 1609 м |
1 миля (морська) 6080 футів | 1853,2 м |
ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЛОЩІ | |
1 кв. дюйм | 6,45 кв. см |
1 кв. фут = 144 кв. дюйма | 0,093 кв. м |
1 кв. ярд = 9 кв. футів = 1296 кв. дюймів | 0,836 кв. м |
1 акр = 4840 кв. ярдів = 43560 кв. футів | 4047 кв. м |
1 кв. миля = 640 акрів | 258,99 га |
ОДИНИЦІ ВИМІРУ ОБ’ЄМУ | |
1 куб. дюйм | 16, 39 куб.см |
1 куб. фут = 1728 куб. дюймів | 0,028 куб. м |
1 куб. ярд = 27 куб. футам | 0,76 куб. м |
ОДИНИЦІ ВИМІРУ СИПКИХ РЕЧОВИН | |
1 брит. пінта = 1,03 амер. пінти | 0,57 л |
1 брит. кварта = 2 брит. пінти = 1,03 амер. кварти | 1,14 л |
1 бушель = 32 брит. кварти = 1,03 амер. бушеля | 37,36 л |
1 амер. пінта = 0,969 брит. пінти | 0,55 л |
1 амер. кварта = 2 амер. пінти = 0,969 брит. кварти | 1,101 л |
1 амер. бушель = 32 амер. кварти = 0,969 брит. бушелям | 35,24 л |
ОДИНИЦІ ВИМІРУ РІДКИХ РЕЧОВИН | |
1 брит. рідинна унція | 0,028 л |
1 брит. пінта = 20 брит. рідинних унції = 12 амер. пінти | 0,57 л |
1 брит. кварта = 2 брит. пінти = 40 брит. рідинних унцій = 1,2 амер. кварти | 1,14 л |
1 брит. галон = 4 брит. кварти = 8 брит. пінти = 160 брит. унцій = 1,2 амер. галона | 4,55 л |
1 амер. рідинна унція | 0,029 л |
1 амер. пінта = 16 амер. рідинних унцій = 0,83 брит. пінт | 0,473 л |
1 амер. кварта = 2 амер. пінти = 32 амер. рідинні унції = 0,83 брит. галона | 3,79 л |
ОДИНИЦІ ВИМІРУ МАСИ | |
1 гран | 64,8 мг |
1 драм = 27,34 грана | 1,77 г |
1 унція = 16 драм = 437,5 гран | 28,35 г |
1 фунт = 16 унцій = 256 драм = 7000 гран | 453,6 г |
1 брит. центнер = 112 фунтів | 50,8 кг |
1 амер. центнер = 100 фунтів | 45,36 кг |
1 брит. тона = 20 брит. центнерів = 2240 фунтів | 1,016 т |
1 амер. тана = 20 амер. центнерів = 2000 фунтів | 0,907 т |
Тэги: акр, бушель, галон, драм, дюйм, кварта, миля, пінта, унція, фут, центнер, ярд
Поделись с друзьями: