Автомобільні номери України
Розподіл номерних знаків по областях України.
Регіон | Нові номерні знаки | Попередній код області і серія номера | ||
Код |
Серія (чорним по білому фону) |
Серія (білим по чорному фону) |
||
АР Крим | АК | 01 | КР, КО, КТ | КР, ЦС |
Вінницька | АВ | 02 | ВІ, ВТ, ВХ | ВИ |
Волинська | АС | 03 | ВО, ВК, ВМ | ВН |
Дніпропетровська | АЕ | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН | ДН, ДП |
Донецька | АН | 05 | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ДО, ДЦ, СЛ |
Житомирська | АМ | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ЖИ |
Закарпатська | АО | 07 | РЕ, РР, РТ | ЗА |
Запорізька | АР | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЗП, ЗР |
Івано-Франківська | АТ | 09 | ІВ, ІС | ИВ, СЯ |
Київська | АІ | 10 | КК, КМ, КХ | КХ |
м. Київ | АА | 11 | КА, КІ, КВ, КЕ, КН | КИ, ХТ |
Кіровоградська | ВА | 12 | ОМ, ОН, ОС | КД |
Луганська | ВВ | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | ВГ, ЛУ |
Львівська | ВС | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС | ЛВ |
Миколаївська | ВЕ | 15 | НІ, НК, НТ | НИ |
Одеська | ВН | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК | ОД, ОЕ |
Полтавська | ВІ | 17 | СК, СН, СС | ПО |
Рівненська | ВК | 18 | РВ, РА, РО | РВ |
Сумська | ВМ | 19 | СА, СВ, СЕ | СУ |
Тернопільська | ВО | 20 | ТЕ, ТІ, ТК | ТЕ |
Харківська | АХ | 21 | ХА, ХІ, ХЕ, ХК | ХА, ХК |
Херсонська | ВТ | 22 | ХО, ХН | ХО |
Хмельницька | ВХ | 23 | ХМ, ХТ | ХМ |
Черкаська | СА | 24 | МА, МВ, МЕ | ЧК |
Чернігівська | СВ | 25 | МК, ММ, МН | ЧН, ЧТ |
Чернівецька | СЕ | 26 | МО, МР, МС | ЧВ |
м. Севастополь | СН | 27 | КС | |
Міжрегіональний | І І | — | — |
Тэги: Авто, Автомобиль, машина, номера, Україна
Поделись с друзьями: