Використання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за квітень 2020 року
Всього було використано за квітень 2020 року — 381 016 гривень.
Витрати бюджету Ковяг за березень 2020 рік
Витрати бюджету Ковяг за лютий 2020 рік
Витрати бюджету Ковяг за січень 2020 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за квітень 2020 року
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежа |
24-04-2020 | 87346 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за другу половину квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 26680 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за другу половину квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 23296 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 22195 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за першу половину квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 20183 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 12075 | Гришко Юрiй Олександрович | винагорода за квiтень 2020р., зг.цив.пр.дог.№1 вiд 16.04.2020р. та ак. в.р.№1 вiд 23.04.2020р. |
06-04-2020 | 10930 | Фiлiя «Валкiвський райавтодор» | За послуги автогрейдера ;акт №06_0000013 вiд 06.04.2020р. дог.№06-03-21 вiд 31.03.2020р.; В т.ч. ПДВ 1821,67. |
08-04-2020 | 10844 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | заробiтна плата за першу половину квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 10600 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за квiтень 2020р.; акт приймання-передачi за квiтень 2020р. №4 вiд 24.04.2020р., дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-1766,67. |
06-04-2020 | 9595 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег.гром. за березень 2020р.;акт звiрки розрах.№3 вiд 06.04.2020р, дог.№1 вiд 03.02.2020р;ПДВ-1599,10. |
27-04-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2020р.;акт №363 вiд 24.04.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-1409,96. |
17-04-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2020р.;акт №328 вiд 15.04.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-1409,96. |
06-04-2020 | 8460 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 03.2020р.;акт №259 вiд 06.04.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-1409,96. |
08-04-2020 | 8035 | КП «Харкiвспецпром» | За наданi послуги з вогнезах.обробл.дерев.кнструкцiй горища ДНЗ; акт над.пос. №1 вiд 02.04.2020р. дог. №6/1 вiд 04.03.2020р.;В т.ч ПДВ 1339,20. |
24-04-2020 | 7858 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 6171 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 5667 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 4869 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2020р.;акт №366 вiд 24.04.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-704,98. |
08-04-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 04.2020р.;акт №334 вiд 08.04.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-704,98. |
06-04-2020 | 4230 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 03.2020р.;акт №263 вiд 06.04.2020р. дог. №21 вiд 03.02.2020р.;ПДВ-704,98. |
17-04-2020 | 3738 | ТОВ «ХАРКIВГАЗ ЗБУТ» | За природний газ за березень 2020р.;акт №ХО380006035 вiд 15.04.2020р. дог.№41ВВ617-384-20 вiд 25.02.2020р;ПДВ 623,04. |
17-04-2020 | 3434 | ТОВ «ХАРКIВГАЗ ЗБУТ» | За природний газ за березень 2020р.;акт №ХО380006035 вiд 15.04.2020р. дог.№41ВВ617-384-20 вiд 25.02.2020р;ПДВ 572,30. |
23-04-2020 | 3300 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0116030;2120;єд. внесок iз винаг. за квiтень 2020р. |
23-04-2020 | 3000 | Мазурiна Валентина Юрiївна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 2972 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за I пол. квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 2700 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.iз винагороди за квiтень 2020р. |
08-04-2020 | 2325 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за I пол. квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 2000 | Удовiченко Вiра Петрiвна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 19- о вiд 22 квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 2000 | Гришко Людмила Петрiвна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 19- о вiд 22 квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 2000 | Котляр Лiдiя Олександрiвна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 19- о вiд 22 квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 2000 | Оберемок Марiя Володимирiвна | мат. доп. за квiтень 2020р.;згiдно розп.№ 19- о вiд 22 квiтня 2020р.;св.р.xxxx,Оберемок Мар.Вол. iд.к.xxxx |
23-04-2020 | 2000 | Кухар Олексiй Анатолiйович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 1669 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 1540 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за квiтень 2020р.; акт приймання-передачi за квiтень 2020р. №4 вiд 24.04.2020р., дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-256,73. |
17-04-2020 | 1455 | СПДФО Жван О.В. | За госптовари ;дог.№7 вiд 15.04.2020р.накл.№6/04 вiд 15.04.2020р.; Без ПДВ. |
17-04-2020 | 1162 | ФОП Зягун М.В. | За канцтовари та папiр;накл.№Н141/20 вiд 15.04.2020р. дог. №ДН141/20 вiд 15.04.2020р.; Без ПДВ. |
24-04-2020 | 1115 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | профспiлковi внески за II половину квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 1108 | Iванська Вiкторiя Олегiвна | алiменти з з/пл. за квiтень 2020р. для зарах на картк.рах.№ xxxx Iванська Вiкторiя Олегiвна, iд.к. xxxx. |
06-04-2020 | 1076 | АТ»ХАРКIВГАЗ» | За розподiл природного газу за травень 2020р.;рах. №60004420 вiд 26.03.2020р. дог.№094204В22SВВ016 вiд 25.01.17р.; ПДВ-179,29. |
24-04-2020 | 1000 | Пащенко Людмила Андрiївна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 19- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Iваненко Олександр Олексiйович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Подорожко Євгенiй Миколайович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Старченко Вiталiй Петрович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Перець Петро Миколайович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Клименко Нiна Василiвна | мат. доп. за квiтень 2020р.;згiдно розп.№ 17- о вiд 22 квiтня 2020р.; св.р.xxxx, Клименко Нiна Вас.,iд.к.xxxx |
23-04-2020 | 1000 | Ломинос Микола Васильович | мат. доп. за квiтень 2020р.;згiдно розп.№ 17- о вiд 22 квiтня 2020р.;св.р.xxxx,Ломинос Мик.Вас. iд.к.xxxx |
23-04-2020 | 1000 | Бернацький Микола Михайлович | мат. доп. за квiтень 2020р.;згiдно розп.№ 17- о вiд 22 квiтня 2020р.; св.р.xxxx, Бернацький Мик. Мих., iд.к.xxxx |
23-04-2020 | 1000 | Стецюра Микола Васильович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Сидоркiна Нiна Миколаївна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Кульбашний Євгенiй Євгенiйович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Володiн Микола Олександрович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Мищенко Микола Данилович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Макаренко Валентин Павлович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Тимченко Павло Федорович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Одiнцова Надiя Анатолiївна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Орлов Сергiй Васильович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Жорник Сергiй Миколайович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Супрун Володимир Григорович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Присяжнюк Ольга Олександрiвна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Хринiвський Михайло Андрiйович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Манжелiй Нiна Олексiївна | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Владимиров Вiктор Михайлович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 1000 | Ганзiй Петро Олексiйович | матерiальна допомога за квiтень 2020р.;згiдно розпорядження № 17- о вiд 22 квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 929 | ПрАТ»Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за квiтень 2020р.; акт приймання-передачi за квiтень 2020р. №4 вiд 24.04.2020р., дог.№52130 вiд 27.01.2020р.; ПДВ-154,76. |
27-04-2020 | 892 | Осiпов Руслан Iллiч | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 892 | Осiпов Руслан Iллiч | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 643 | ФОП Чикалов А.А. | За госптовари; дог.№15-20 вiд 08.04.2020р., накл. №ОО/цб-xxxx вiд 08.04.2020р.; Без ПДВ. |
14-04-2020 | 621 | Осiпов Руслан Iллiч | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 621 | Осiпов Руслан Iллiч | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 521 | Теличко Раїса Володимирiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 521 | Теличко Раїса Володимирiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за II пол. квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 503 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0111010;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за II пол. квiтня 2020р. |
17-04-2020 | 423 | ПАТ «Укртелеком» | За телеком.посл. за 03.2020р.;рах-акт №3.2020.6301010005313100 вiд 31.03.2020р. дог.№531310 вiд 16.07.2015р.Ос.рах.6301010005313100;ПДВ-70,47. |
08-04-2020 | 419 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0110150;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 412 | Теличко Раїса Володимирiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 412 | Теличко Раїса Володимирiвна | заробiтна плата за громадськi роботи за I пол. квiтня 2020р. |
06-04-2020 | 371 | АТ»ХАРКIВГАЗ» | 0110150;2274;За розподiл природного газу за травень 2020р.;рах.№60004420 вiд 26.03.2020р. дог.№094204В22SВВ016 вiд 25.01.17р.; ПДВ-61,82. |
24-04-2020 | 336 | Валкiвс рай орг проф прац осв i науки | 0111010;2111;профспiлковi внески за II половину квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 293 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0113210;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за II пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 293 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0113210;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за II пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 277 | Валкiвс рай профспiл орг проф держ уст | 0110150;2111;профспiлковi внески за I половину квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 258 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | *;101;04398100;0113210;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за II пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 258 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | *;101;04398100;0113210;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за II пол. квiтня 2020р. |
23-04-2020 | 225 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;01116030;2111;вiйськовий збiр 1,5% iз винагороди за квiтень 2020р. |
27-04-2020 | 210 | ТОВ «Медiа-центр «Сiльськi новини» | 0114082;2282; За iнформ. послуги- привiтання громади зi святом Великодня зг.програми; акт вик.робiт №52/4 вiд 24.04.2020р., дог.№7 вiд 03.02.2020р.;Без ПДВ. |
14-04-2020 | 208 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0113210;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 208 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0113210;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за громадськi роботи за I пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 205 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0111010;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 173 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | *;101;04398100;0113210;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за гром. роботи за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 173 | УК Валкiвському рн/сщКов’яги/11010100 | *;101;04398100;0113210;2111;податок з доходiв фiз.осiб за гром. роботи за I пол. квiтня 2020р. |
17-04-2020 | 172 | СПДФО Жван О.В. | За госптовари ;дог.№8 вiд 15.04.2020р.накл.№6/04 вiд 15.04.2020р.; Без ПДВ. |
08-04-2020 | 136 | Валкiвс рай орг проф прац осв i науки | 0111010;2111;профспiлковi внески за I половину квiтня 2020р. |
24-04-2020 | 131 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | 0110150;2240;за послуги банка 0,15%за II пол.04.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 24.04.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
17-04-2020 | 100 | ФОП Зягун М.В. | За заправку картриджа; акт вик.роб. №В296/20 вiд 15.04.2020р. дог. №ДВ296/20 вiд 15.04.2020р.; Без ПДВ. |
24-04-2020 | 40 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | 0111010;2240;за послуги банка 0,15%за II пол.04.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 24.04.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
08-04-2020 | 33 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | 0110150;2240;за послуги банка 0,15%за I пол.04.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 08.04.2020р., договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
27-04-2020 | 25 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0113210;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за II пол. квiтня 2020р. |
27-04-2020 | 25 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0113210;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за II пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 18 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0113210;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за I пол. квiтня 2020р. |
14-04-2020 | 18 | УК Валкiвському рн/ВалкиР/11011000 | *;101;04398100;0113210;2111;вiйськовий збiр 1,5% з заробiтної плати за гром.роботи за I пол. квiтня 2020р. |
08-04-2020 | 16 | ТВБВ №10020/0331 ФХаркiвс.АТ»Ошадбанк» | 0111010;2240;за послуги банка 0,15%за I пол.04.2020р.; акт вик.роб. №Б/н вiд 08.04.2020р, договiр №1 вiд 24.01.2012р.;без ПДВ. |
Тэги: 2020, kovyagi.com, money, бюджет, гроші, деньги, Ковяги, Мiсцевий бюджет, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, Харкiвгаз, Харкiвенергозбут
Поделись с друзьями: