Використання бюджетних коштів Ков’язькою селищною радою за IV квартал 2019 року
Всього було використано за 2019 року — 7 819 170 гривень.
Всього було використано за IV квартал 2019 року — 2 880 325 гривень.
Завантажити PDF-файл витрат за IV квартал 2019 року (сортування по суммі)
Завантажити PDF-файл витрат за IV квартал 2019 року (сортування по одержувачу)
Витрати бюджету Ковяг за III квартал 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за II квартал 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за I квартал 2019 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2018 рік
Витрати бюджету Ковяг за 2017 рік
Таблиця з 80-ма самими великими витратами. (в суммі 2 568 299 грн.)
Дата | Сумма, грн. | Им’я отримувача | Опис платежу |
20-12-2019 | 400000 | УК Валкiвському рн/Валки | iнша субвен.уг.№21 вiд 17.12.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №904-VII вiд 17.12.2019р. |
04-12-2019 | 192500 | ФОП Партола С.М. | За щебiнь б/у; дог.№1/11 вiд 04.12.2019р., вид.накл. №1/11 вiд 04.12.2019р.; Без ПДВ. |
03-10-2019 | 140000 | ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ» | За компл.робiт з iнвент.мас.зем.с/г призн.на тер.Ков»язької с/ради зг.прогр. ;дог.№17/19ю вiд 01.10.19р.акт №1 вiд 02.10.19р.;Без ПДВ. |
17-10-2019 | 138952 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | За поточ.рем.дороги по площi Жовтневiй Ковязької с/р;акт вик.роб.б/н вiд 16.10.2019р. дог. №19 вiд 25.09.19р.;ПДВ 23158,66. |
02-10-2019 | 122700 | УК Валкiвському рн/Валки | iнша субвен.уг.№14 вiд 17.09.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №835-VII вiд 17.09.2019р. |
25-11-2019 | 104961 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | За поточ.рем.дороги по пров.Поштовому ;акт прийм.вик.рем.робiт № б/н за 11.2019р.вiд 25.11.2019р.дог. №29 вiд 04.11.19р.;ПДВ 17493,56. |
14-11-2019 | 103000 | УК Валкiвському рн/Валки | iнша субв.уг.№19 вiд 25.10.19р.рiш. сесiї Ков»язької с/ради №869-VII вiд 25.10.19р. |
25-11-2019 | 94854 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | За поточ.рем.дороги по вул.Суворова ;акт прийм.викон.рем.робiт №б/н за 11. 2019р.вiд 25.11.2019р дог. №30 вiд 04.11.19р.;ПДВ 15809,08. |
25-11-2019 | 91610 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину листопада 2019р. |
25-10-2019 | 86987 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину жовтня 2019р. |
03-10-2019 | 60000 | ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ» | За компл.робiт з пiдгот.тех.док.по встан.меж нас.пунк.смтКов»яги та сел зг.прогр. ;дог.№31/19ю вiд 02.10.19р.акт №1 вiд 02.10.19р.;Без ПДВ. |
16-12-2019 | 54186 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину грудня 2019р. |
25-11-2019 | 45318 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину листопада 2019р. |
04-11-2019 | 44983 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.д/поточ.рем.дороги по пров.Поштовому;рах.№СФ-0000033 вiд 04.11.19р. дог. №30 вiд 04.11.19р.;ПДВ 7497,24. |
04-11-2019 | 40652 | ТОВ «Агенство «ДЕКАРТ» | Аванс 30% на придб.мат.д/поточ.рем.дороги по вул.Суворова;рах.№СФ-0000032 вiд 04.11.19р. дог. №30 вiд 04.11.19р.;ПДВ 6775,32. |
25-10-2019 | 39353 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину жовтня 2019р. |
02-10-2019 | 37300 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субвен.уг.№15 вiд 17.09.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №836-VII вiд 17.09.2019р. |
16-12-2019 | 30851 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину грудня 2019р. |
02-10-2019 | 28000 | УДКСУ у Валкiвському районi | iнша субвен.уг.№1 вiд 17.09.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №834-VII вiд 17.09.2019р. |
25-11-2019 | 24658 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. листопада 2019р.;;; |
23-12-2019 | 24176 | СПДФО Зягун М.В. | За вiдеокамери та матерiали для встановлення вiдеоспостереж.зг.програми; накл.№Н437/19 вiд 23.12.2019р. дог.№ДН437/19 вiд 23.12.19р.; |
03-12-2019 | 21921 | ТОВ «Бiсквiт i Ко» | За подарунки «Мишенята» та «Зiрочка» до Нового року зг.програми; рахунок б/н вiд 03.12.2019р., дог.№1 вiд 03.12.2019р.; В т.ч.ПДВ 3653,43. |
25-11-2019 | 21205 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. листопада 2019р.;;; |
25-10-2019 | 21123 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. жовтня 2019р.;;; |
25-10-2019 | 19948 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0110150;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. жовтня 2019р.;;; |
16-12-2019 | 19901 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0110150;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. грудня 2019р.;;; |
19-12-2019 | 18327 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за другу половину грудня 2019р. |
06-12-2019 | 18327 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину грудня 2019р. |
08-11-2019 | 18327 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину листопада 2019р. |
09-10-2019 | 18327 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину жовтня 2019р. |
18-12-2019 | 17289 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | За природний газ за листопад 2019р.;акт №ХО389021370 вiд 17.12.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 2881,53. |
16-12-2019 | 16682 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. грудня 2019р.;;; |
16-10-2019 | 15241 | ПАТ «Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 09.2019р. ;акт звiрки №9 вiд 16.10.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2540,25. |
23-12-2019 | 15181 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльг. катег. гром. за грудень 2019р.;акт звiрки розрах.№12 вiд 23.12.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2530,14. |
14-11-2019 | 15000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | iнша субв.уг.№18 вiд 25.10.19р.рiш. сесiї Ков»язької с/ради №871-VII вiд 25.10.19р. |
24-12-2019 | 14917 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | За природний газ за грудень 2019р.;акт №ХО389023933 вiд 24.12.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 2486,20. |
14-11-2019 | 14369 | ПАТ»Українська залiзниця» | Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич. трансп.за 10.2019р. ;акт звiрки №10 вiд 14.11.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-2394,81. |
14-11-2019 | 14298 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. за жовтень 2019р.;акт звiрки розрах.№10 вiд 14.11.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2383,07 |
03-12-2019 | 13788 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за листопад 2019р.; акт приймання-передачi за листопад 2019р. вiд 29.11.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-2297,95. |
03-12-2019 | 13078 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльг. катег. гром. за листопад 2019р.;акт звiрки розрах.№11 вiд 03.12.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2179,64 |
25-11-2019 | 12790 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. листопада 2019р.;;; |
03-10-2019 | 12521 | АТ «Валкiвське АТП-16341» | Вiдшкод.комп.за перевез.окремих пiльгових катег. гром. за вересень 2019;акт звірки розрах..№9 від 03.10.2019р, дог.№1 вiд 11.02.2019р;ПДВ-2086,81 |
14-11-2019 | 12270 | ФО-П Зягун Свiтлана Миколаївна | За камери вiдеоспостереж.комутатор,монтажна коробка,блок живл. та кабель;накл.№С218/19 вiд 14.11.2019р. дог. №СН218/19 вiд 14.11.2019р.; Без ПДВ. |
13-12-2019 | 12075 | Гришко Юрiй Олександрович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №15 вiд 09.12.19р.; акт вик.роб.№15 вiд 12.12.2019р. |
25-10-2019 | 11468 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. жовтня 2019р.;;; |
06-12-2019 | 11229 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину грудня 2019р. |
24-10-2019 | 11161 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за жовтень 2019р.; акт приймання-передачi за жовтень 2019р. вiд 23.10.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-1860,16. |
25-11-2019 | 11055 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. листопада 2019р.;;; |
08-11-2019 | 10922 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину листопада 2019р. |
09-10-2019 | 10922 | ПАТ » Держ. ощадбанк Укр.» | заробiтна плата за першу половину жовтня 2019р. |
27-11-2019 | 10773 | СПДФЛ Абракiтов В.О | За комплекти мiжкiмнатних дверей;дог.№26/11-1 вiд 26.11.2019р.накл.№26/11-1 вiд 26.11.2019р.;Без ПДВ. |
04-10-2019 | 9900 | ФОП Желтопуп В.М. | За вик.роботи по перевезенню та плануванню грунту бiля «Алеї Слави»;акт №б/н вiд 03.10.2019р. дог. №10 вiд 02.10.2019р.;Без ПДВ. |
04-12-2019 | 9550 | Фiлiя «Валкiвський райавтодор» | За послуги автогрейдера ДЗ-180А;акт прийм.вик.роб.№06-73-19 вiд 04.12.2019р. дог.№06-73-19 вiд 04.12.2019р.; В т.ч. ПДВ 1591,67. |
25-10-2019 | 9492 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;0111010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. жовтня 2019р.;;; |
16-12-2019 | 9018 | ГУ ДПС у Харкiвськiй обл/Валкiвс. р-н | *;101;04398100;0111010;2120;єдиний внесок на заробiтну плату за II пол. грудня 2019р.;;; |
19-12-2019 | 8147 | ПрАТ «Харкiвенергозбут» | За електроенергiю за грудень 2019р.; акт приймання-передачi за грудень 2019р. вiд 18.12.2019р., дог.№52130 вiд 30.01.2019р.; ПДВ-1357,79. |
11-12-2019 | 8050 | Кирилюк Вiталiй Анатолiйович | винагор.зг.цивiльно-прав.дог. №14 вiд 05.12.19р.; акт вик.роб.№14 вiд 11.12.2019р. |
02-10-2019 | 7800 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053900 | *;101;xxxx;iнша субвен.уг.№16 вiд 17.09.2019р.рiшення сесiї Ков»язької с/ради №837-VII вiд 17.09.2019р. |
24-12-2019 | 7370 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | За природний газ за грудень 2019р.;акт №ХО389023933 вiд 24.12.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 1228,30. |
16-12-2019 | 7071 | УК Валкiвському рн /сщКов»яги/11010100 | *;101;04398100;011010;2111;податок з доходiв фiз.осiб.за II пол. грудня 2019р.;;; |
23-12-2019 | 7000 | Халимон Тамара Миколаївна | мат. доп. за грудень 2019р., згiдно рiшення сесiї № 916-VII вiд 17.12.2019р. |
14-11-2019 | 7000 | УК Валкiвському рн/Валки Р/41053901 | *;101;xxxx;iнша субв.уг.№19 вiд 25.10.19р.рiш. сесiї Ков»язької с/ради №869-VII вiд 25.10.19р. |
27-12-2019 | 6835 | Ков’язька селищна рада | Відновлення касових видатків |
27-12-2019 | 6835 | Ков’язька селищна рада | Фiн.зг.док. 1 вiд 27.12.xxxx ЄДРПОУ xxxx Бxxxx Ф0 КВК1 КОxxxx КПКxxxx КЕКВxxxx . |
16-12-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 12.2019р.;акт №1180 вiд 16.12.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
16-12-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 12.2019р.;акт №1181 вiд 16.12.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
04-12-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 11.2019р.;акт №1102 вiд 04.12.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
22-11-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 11.2019р.;акт №1056 вiд 20.11.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
14-11-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 11.2019р.;акт №1005 вiд 14.11.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
14-11-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2019р.;акт №939 вiд 14.11.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
14-11-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 09.2019р.;акт №827 вiд 14.11.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
14-11-2019 | 6775 | КП «Благоустрiй» Валкiвської мiської р | 0116030;2275;За наданi послуги з вивезення та захорон. твердих побут. вiдходiв за 10.2019р.;акт №897 вiд 14.11.2019р. дог. №105 вiд 01.04.2019р.;ПДВ-1129,15. |
20-11-2019 | 6694 | ФОП Бiлостоцька А.О. | За холодильник та мiкрохвильову пiч;накл.№1 вiд 20.11.2019р. дог. №05/11 вiд 20.11.2019р.; Без ПДВ. |
18-12-2019 | 6265 | ТОВ «Харкiвгаз збут» | 0110150;2274;За природний газ за листопад 2019р.;акт №ХО389021370 вiд 17.12.2019р. дог.№41ВВ617-325-19 вiд 14.02.2019р;ПДВ 1044,13. |
16-12-2019 | 6180 | ПАТ «Українська залiзниця» | 0113035;2730; Комп. випл. за пiльговий проїзд окр. катег.гром.на залiзнич.трансп.за 11.2019р.;акт звiрки №11 вiд 16.12.19р, дог.№1 вiд 04.04.19р;ПДВ-1029,94. |
24-12-2019 | 6038 | Рєзнiк Сергiй Васильович | винагорода за грудень 2019р.,зг.цив.пр.дог.№17 вiд 20.12.19р.та ак.в.р.№17 вiд 24.12.19р.;;; |
21-12-2019 | 5350 | ФО-П Артьомов Iгор Валерiйович | За налаштування та монтаж камер по вiдеоспостереж.зг.програми; акт вик.робiт(над.посл) №3 вiд 20.12.19р. дог.№3 вiд 18.12.19р.; Без ПДВ. |
02-10-2019 | 5170 | ФО-П Артьомов Iгор Валерiйович | За матерiали для налаштування та монтаж камер по вiдеоспостереж.зг.програми; накл. №1а вiд 01.10.19р. дог.№1 вiд 01.10.19р.; Без ПДВ. |
23-12-2019 | 5000 | Руденко Людмила Iванiвна | мат. доп. за грудень 2019р., згiдно рiшення сесiї № 917-VII вiд 17.12.2019р. |
05-11-2019 | 5000 | Салащенко Олена Василiвна | мат. доп. за листопад 2019р., згiдно рiшення сесiї № 874-VII вiд 25.10.2019р. |
26-12-2019 | 4860 | СПДФО Зягун М.В. | За запр.та пот.рем.лаз.картр.,пот.рем.баг.ф.приср.тех.об.сист.бл.; акт вик.робiт №Вxxxx/19 вiд 26.12.19р. дог. №ДВxxxx/19 вiд 26.12.19р.; Без ПДВ. |
источник
Тэги: 2019, Five Group, money, бюджет, Валкiвське АТП-16341, гроші, деньги, Ков 'яги, Ков'язька селищна рада, Ковяги, Путинцев В.П., ПУТІНЦЕВ, Харкiвгаз
Поделись с друзьями: